Segment 10 · Fournitures, accessoires et matériel pour plantes et animaux vivants
UNSPSC 1016 : Produits de sylviculture et de floriculture
Floriculture and silviculture products
81
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
5
Classes
36
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (1016) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
101615
Arbres et arbustes
Trees and shrubs
| UNSPSC | Produits de sylviculture et de floriculture | Nom anglais |
|---|---|---|
| 10161501 | Oliviers | |
| 10161502 | Caféiers | |
| 10161503 | Cacaoyers | |
| 10161504 | Pommiers | |
| 10161505 | Pêchers | |
| 10161506 | Orangers | |
| 10161507 | Arbuste de rhododendrons | |
| 10161508 | Théiers | |
| 10161509 | Conifères | |
| 10161510 | Epicéas | |
| 10161511 | Pins | |
| 10161512 | Sapins | |
| 10161513 | Palmier |
101616
Plantes florales
Floral plants
| UNSPSC | Produits de sylviculture et de floriculture | Nom anglais |
|---|---|---|
| 10161601 | Rosiers | |
| 10161602 | Plants de poinsettia | |
| 10161603 | Plants d'orchidée | |
| 10161604 | Plants d'azalée | |
| 10161605 | Plants de cactus |
101617
Fleurs coupées
Cut flowers
| UNSPSC | Produits de sylviculture et de floriculture | Nom anglais |
|---|---|---|
| 10161701 | Glaïeuls coupes | |
| 10161702 | Lis coupés | |
| 10161703 | Oeillets coupes | |
| 10161704 | Tulipes coupées | |
| 10161705 | Roses coupées | |
| 10161707 | Composition de fleurs coupées |
101618
Plantes sans floraison
Non flowering plants
| UNSPSC | Produits de sylviculture et de floriculture | Nom anglais |
|---|---|---|
| 10161801 | Fougères | |
| 10161802 | Lierres | |
| 10161803 | Philodendrons | |
| 10161804 | Lichens |
101619
Produits de fleurs séchées
Dried floral products
| UNSPSC | Produits de sylviculture et de floriculture | Nom anglais |
|---|---|---|
| 10161901 | Cosses séchées | |
| 10161902 | Verdure feuillue séchée | |
| 10161903 | Verdure de fougères séchées | |
| 10161904 | Fleurs pleines séchées | |
| 10161905 | Petites branches ou brindilles séchées | |
| 10161906 | Plumes de gazon séchées | |
| 10161907 | Fleurs pressées séchées | |
| 10161908 | Pétales de fleur séchées |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N9410Matières d'origine végétale à l'état brut
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.