Segment 11 · Minéraux, Textiles et Matières Animales et Végétales non-comestibles
UNSPSC 1110 : Minéraux, minerais et métaux
Minerals and ores and metals
31
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
4
Classes
69
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (1110) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
111015
Minéraux
Minerals
| UNSPSC | Minéraux, minerais et métaux | Nom anglais |
|---|---|---|
| 11101501 | Mica | |
| 11101502 | Emeri | |
| 11101503 | Quartz | |
| 11101504 | Pyrite | |
| 11101505 | Soufre | |
| 11101506 | Craie | |
| 11101507 | Graphite | |
| 11101508 | Dolomie | |
| 11101509 | Magnésite | |
| 11101510 | Amiante | |
| 11101511 | Calcium | |
| 11101512 | Borate | |
| 11101513 | Cryolithe | |
| 11101514 | Feldspath | |
| 11101515 | Leucite | |
| 11101516 | Néphélite | |
| 11101517 | Stéatite | |
| 11101518 | Talc | |
| 11101519 | Diamants | |
| 11101520 | Grenats | |
| 11101521 | Carbure de silicium | |
| 11101522 | Charbon actif | |
| 11101523 | Mullite | |
| 11101524 | Fluorine | |
| 11101525 | Kiesérite | |
| 11101526 | Carnallite | |
| 11101527 | Diatomite |
111016
Minerais
Ores
| UNSPSC | Minéraux, minerais et métaux | Nom anglais |
|---|---|---|
| 11101601 | Minerai de fer | |
| 11101602 | Minerai de titane | |
| 11101603 | Minerai d'uranium | |
| 11101604 | Minerai de cuivre | |
| 11101605 | Minerai d'aluminium | |
| 11101606 | Minerai de nickel | |
| 11101607 | Minerai d'argent | |
| 11101608 | Minerai de plomb | |
| 11101609 | Minerai de zinc | |
| 11101610 | Minerai d'étain | |
| 11101611 | Minerai de manganèse | |
| 11101612 | Minerai de chrome | |
| 11101613 | Minerai de tungstène | |
| 11101614 | Minerai de molybdène | |
| 11101615 | Minerai de cobalt | |
| 11101616 | Minerai d'or | |
| 11101617 | Minerai de tantale | |
| 11101618 | Minerai de platine | |
| 11101619 | Minerai de vermiculite | |
| 11101620 | Minerai de thorium | |
| 11101621 | Minerai de cyanite | |
| 11101622 | Minerai d'antimoine | |
| 11101623 | Minerai de zirconium |
111017
Métaux communs
Base Metals
| UNSPSC | Minéraux, minerais et métaux | Nom anglais |
|---|---|---|
| 11101701 | Mâchefer ou cendres | |
| 11101702 | Graphite naturel | |
| 11101704 | Acier | |
| 11101705 | Aluminium | |
| 11101706 | Nickel | |
| 11101708 | Bismuth | |
| 11101709 | Antimoine | |
| 11101710 | Cadmium | |
| 11101711 | Alliage non ferreux | |
| 11101712 | Alliage ferreux | |
| 11101713 | Fer | |
| 11101714 | Plomb | |
| 11101716 | Etain | |
| 11101717 | Indium | |
| 11101718 | Palladium | |
| 11101719 | Zinc |
111018
Métaux précieux
Precious metals
| UNSPSC | Minéraux, minerais et métaux | Nom anglais |
|---|---|---|
| 11101801 | Or | |
| 11101802 | Argent | |
| 11101803 | Platine |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N9610Minéraux
- N9620Minéraux, naturels et synthétiques
- N9640Produits primaires et semi-finis, en fer et en acier
- N9660Formes primaires de métaux précieux
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.