Segment 11 · Minéraux, Textiles et Matières Animales et Végétales non-comestibles
UNSPSC 1112 : Plantes non comestibles et produits forestiers
Non edible plant and forestry products
113
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
5
Classes
48
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (1112) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
111215
Sève
Sap
| UNSPSC | Plantes non comestibles et produits forestiers | Nom anglais |
|---|---|---|
| 11121502 | Résine | |
| 11121503 | Laque |
111216
Bois
Wood
| UNSPSC | Plantes non comestibles et produits forestiers | Nom anglais |
|---|---|---|
| 11121603 | Tronçon | |
| 11121604 | Bois de charpente tendre | |
| 11121605 | Rotin | |
| 11121606 | Liège | |
| 11121607 | Cellulose technique | |
| 11121608 | Bambou | |
| 11121609 | Contreplaqué | |
| 11121610 | Bois dur | |
| 11121611 | Panneaux de particules | |
| 11121612 | Moelle | |
| 11121613 | Panneau de fibres moyenne densité | |
| 11121614 | Bois de teck | |
| 11121615 | Bois de peuplier | |
| 11121616 | Bois de pin | |
| 11121617 | Bois de chêne | |
| 11121618 | Bois d'érable | |
| 11121619 | Bois de merisier | |
| 11121620 | Bois de tornillo | |
| 11121621 | Bois de pashaco | |
| 11121622 | Bois de catahua | |
| 11121623 | Bois de capirona | |
| 11121624 | Bois de copayer | |
| 11121625 | Bois d'eucalyptus | |
| 11121626 | Bois d'utucuro | |
| 11121627 | Bois de ceiba | |
| 11121628 | Bois de mohena |
111217
Dérivés d'exploitation forestière
Forestry byproducts
| UNSPSC | Plantes non comestibles et produits forestiers | Nom anglais |
|---|---|---|
| 11121701 | Sciure de bois | |
| 11121702 | Copeaux de bois | |
| 11121703 | Tourbière | |
| 11121705 | Ecorce | |
| 11121706 | Paillis | |
| 11121707 | Laine de bois | |
| 11121708 | Poudre de bois | |
| 11121709 | Baumes | |
| 11121710 | Goudron de bois |
111218
Fibres végétales
Plant fibers
| UNSPSC | Plantes non comestibles et produits forestiers | Nom anglais |
|---|---|---|
| 11121801 | Chanvre | |
| 11121802 | Coton | |
| 11121803 | Lin | |
| 11121804 | Jute | |
| 11121805 | Sisal | |
| 11121806 | Fibres de coco ou coir | |
| 11121807 | Fibres d'abaca | |
| 11121808 | Ramie | |
| 11121809 | Paille | |
| 11121810 | Genêt, maïs, agave ou attalée |
111219
Produits de parfumerie
Perfumery products
| UNSPSC | Plantes non comestibles et produits forestiers | Nom anglais |
|---|---|---|
| 11121901 | Racines de licorice |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N5510Bois débite et autres matériaux de base dérivés du bois
- N5530Contre-plaque et placage
- N9410Matières d'origine végétale à l'état brut
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.