Segment 11 · Minéraux, Textiles et Matières Animales et Végétales non-comestibles
UNSPSC 1115 : Fibres, fils et filasses
Fibers and threads and yarns
2
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
3
Classes
41
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (1115) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
111515
Fibres
Fibers
| UNSPSC | Fibres, fils et filasses | Nom anglais |
|---|---|---|
| 11151501 | Fibres d'acétate | |
| 11151502 | Fibres de nylon | |
| 11151503 | Fibres de polyester | |
| 11151504 | Fibres acryliques | |
| 11151505 | Fibres de viscose | |
| 11151506 | Fibres de rayonne | |
| 11151507 | Fibres de coton | |
| 11151508 | Fibres de laine | |
| 11151509 | Fibres de soie | |
| 11151510 | Fibres végétales | |
| 11151511 | Fibres de polypropylène | |
| 11151512 | Fibres de verre | |
| 11151513 | Fibres de céramique | |
| 11151514 | Fibres en polymère d'aramide | |
| 11151515 | Fibres amiante |
111516
Fils
Threads
| UNSPSC | Fibres, fils et filasses | Nom anglais |
|---|---|---|
| 11151601 | Fil de coton | |
| 11151602 | Fil de soie | |
| 11151603 | Fil de polyester | |
| 11151604 | Fil de polyamide | |
| 11151605 | Fil de bismalémide | |
| 11151606 | Fil de fibre de verre | |
| 11151607 | Fil de graphite | |
| 11151608 | Fil de nylon | |
| 11151609 | Fil imprégné de résine | |
| 11151610 | Fils de caoutchouc oude latex | |
| 11151611 | Fil de spandex | |
| 11151612 | Fil d'amiante |
111517
Filasses
Yarns
| UNSPSC | Fibres, fils et filasses | Nom anglais |
|---|---|---|
| 11151701 | Filasse de laine | |
| 11151702 | Filasse de coton | |
| 11151703 | Filasse de polyester | |
| 11151704 | Filasse acrylique | |
| 11151705 | Filasse de soie | |
| 11151706 | Filasse de ramie | |
| 11151708 | Filé de poil | |
| 11151709 | Fil synthétique | |
| 11151710 | Fil de jute | |
| 11151711 | Fil de coir | |
| 11151712 | Fil de papier | |
| 11151713 | Fil de chanvre | |
| 11151714 | Fil de verre | |
| 11151715 | Fil de lin |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N8310Fils
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.