Segment 12 · Produits chimiques, biochimiques et gazeux
UNSPSC 1214 : Eléments et gaz
Elements and gases
116
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
8
Classes
129
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (1214) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
121415
Métaux terreux
Earth metals
| UNSPSC | Eléments et gaz | Nom anglais |
|---|---|---|
| 12141501 | Béryllium Be | |
| 12141502 | Magnésium Mg | |
| 12141503 | Calcium Ca | |
| 12141504 | Strontium Sr | |
| 12141505 | Baryum Ba | |
| 12141506 | Radium Ra |
121416
Métaux terreux rares
Rare earth metals
| UNSPSC | Eléments et gaz | Nom anglais |
|---|---|---|
| 12141601 | Cérium Ce | |
| 12141602 | Dysprosium Dy | |
| 12141603 | Erbium Er | |
| 12141604 | Europium Eu | |
| 12141605 | Gadolinium Gd | |
| 12141606 | Holmium Ho | |
| 12141607 | Lanthane La | |
| 12141608 | Lutétium Lu | |
| 12141609 | Néodyme Nd | |
| 12141610 | Praséodyme Pr | |
| 12141611 | Prométhéum Pm | |
| 12141612 | Samarium Sm | |
| 12141613 | Scandium Sc | |
| 12141614 | Terbium Tb | |
| 12141615 | Thulium Tm | |
| 12141616 | Ytterbium Yb | |
| 12141617 | Yttrium Y |
121417
Métaux transitoires
Transition metals
| UNSPSC | Eléments et gaz | Nom anglais |
|---|---|---|
| 12141701 | Actinium Ac | |
| 12141702 | Aluminium Al | |
| 12141703 | Américium Am | |
| 12141704 | Antimoine Sb | |
| 12141705 | Berkélium Bk | |
| 12141706 | Bismuth Bi | |
| 12141707 | Cadmium cd | |
| 12141708 | Californium Cf | |
| 12141709 | Chrome Cr | |
| 12141710 | Cobalt Co | |
| 12141711 | Cuivre Cu | |
| 12141712 | Curium Cm | |
| 12141713 | Einsteinium Es | |
| 12141714 | Fermium Fm | |
| 12141715 | Gallium Ga | |
| 12141716 | Germanium Ge | |
| 12141717 | Or Au | |
| 12141718 | Hafnium Hf | |
| 12141719 | Indium In | |
| 12141720 | Iridium Ir | |
| 12141721 | Fer Fe | |
| 12141722 | Lawrencium Lr | |
| 12141723 | Plomb Pb | |
| 12141724 | Manganèse Mn | |
| 12141725 | Mendelevium Md | |
| 12141726 | Mercure Hg | |
| 12141727 | Molybdène Mo | |
| 12141728 | Neptunium Np | |
| 12141729 | Nickel Ni | |
| 12141730 | Niobium Nb | |
| 12141731 | Nobélium No | |
| 12141732 | Osmium Os | |
| 12141733 | Palladium Pd | |
| 12141734 | Platine Pt | |
| 12141735 | Plutonium Pu | |
| 12141736 | Protactinium Pa | |
| 12141737 | Rhénium Re | |
| 12141738 | Rhodium Rh | |
| 12141739 | Ruthénium Ru | |
| 12141740 | Argent Ag | |
| 12141741 | Tantale Ta | |
| 12141742 | Technétium Te | |
| 12141743 | Thallium Tl | |
| 12141744 | Thorium Th | |
| 12141745 | Étain Sn | |
| 12141746 | Titane Ti | |
| 12141747 | Tungstène W | |
| 12141748 | Uranium U | |
| 12141749 | Vanadium V | |
| 12141750 | Zinc Zn | |
| 12141751 | Zirconium Zr | |
| 12141752 | Bohrium Bh | |
| 12141753 | Dubnium Db | |
| 12141754 | Hassium Hs | |
| 12141755 | Rutherfordium Rf | |
| 12141756 | Seaborgium Sg | |
| 12141757 | Ununnilium Uum | |
| 12141758 | Unununium Uuu | |
| 12141759 | Ununbium Uub | |
| 12141760 | Polonium Po |
121418
Métaux alcalins
Alkali metals
| UNSPSC | Eléments et gaz | Nom anglais |
|---|---|---|
| 12141801 | Césium Cs | |
| 12141802 | Francium Fm | |
| 12141803 | Lithium Li | |
| 12141804 | Potassium K | |
| 12141805 | Rubidium Rb | |
| 12141806 | Sodium Na |
121419
Non-métaux et gaz purs (élémentaires)
Non metals and pure and elemental gases
| UNSPSC | Eléments et gaz | Nom anglais |
|---|---|---|
| 12141901 | Chlore Cl | |
| 12141902 | Hydrogène H | |
| 12141903 | Nitrogène N | |
| 12141904 | Oxygène O | |
| 12141905 | Fluor F | |
| 12141906 | Arsenic As | |
| 12141907 | Bore B | |
| 12141908 | Carbone C | |
| 12141909 | Phosphore P | |
| 12141910 | Sélénium Se | |
| 12141911 | Silicium Si | |
| 12141912 | Soufre S | |
| 12141913 | Tellure Te | |
| 12141914 | Astate At | |
| 12141915 | Brome Br | |
| 12141916 | Iode I |
121420
Gaz nobles
Noble gases
| UNSPSC | Eléments et gaz | Nom anglais |
|---|---|---|
| 12142001 | Xénon Xe | |
| 12142002 | Gaz radon Rn | |
| 12142003 | Gaz krypton Kr | |
| 12142004 | Gaz argon Ar | |
| 12142005 | Gaz hélium He | |
| 12142006 | Gaz néon Ne |
121421
Gaz naturels et mixtes
Industrial use gases
| UNSPSC | Eléments et gaz | Nom anglais |
|---|---|---|
| 12142101 | Gaz composés d'hydrogène | |
| 12142102 | Gaz chlorés mélangés | |
| 12142103 | Gaz ammoniac | |
| 12142104 | Gaz carbonique CO2 | |
| 12142105 | Air industriel | |
| 12142106 | Mélanges de gaz inerte | |
| 12142107 | Sulfure d'hydrogène | |
| 12142108 | Monoxyde de carbone | |
| 12142109 | Glace sèche | |
| 12142110 | Ammoniac liquide |
121422
Isotope
Isotopes
| UNSPSC | Eléments et gaz | Nom anglais |
|---|---|---|
| 12142201 | Solvants deutériés | |
| 12142202 | Eau lourde | |
| 12142203 | Sources alpha | |
| 12142204 | Sources bêta | |
| 12142205 | Sources de cobalt | |
| 12142206 | Sources gamma | |
| 12142207 | Sources radio isotopiques | |
| 12142208 | Source de calibration |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N6830Gaz comprimés et liquéfiés
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.