Segment 13 · Résine, colophanes, caoutchouc, mousse, pellicule et matériaux élastomériques
UNSPSC 1310 : Caoutchouc et élastomères
Rubber and elastomers
8
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
5
Classes
67
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (1310) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
131015
Caoutchouc naturel
Natural rubber
| UNSPSC | Caoutchouc et élastomères | Nom anglais |
|---|---|---|
| 13101501 | Caoutchouc latex | |
| 13101502 | Caoutchouc crêpe | |
| 13101503 | Feuille fumée | |
| 13101504 | Caoutchouc mousse naturel | |
| 13101505 | Caoutchouc en bloc ou déchiqueté |
131016
Caoutchouc artificiel et synthétique
Processed and synthetic rubber
| UNSPSC | Caoutchouc et élastomères | Nom anglais |
|---|---|---|
| 13101601 | Caoutchouc vulcanisé | |
| 13101602 | Caoutchouc chloré | |
| 13101603 | Caoutchouc hydrochlorure | |
| 13101604 | Caoutchouc cyclisé | |
| 13101605 | Caoutchouc isomérisé | |
| 13101606 | Caoutchouc thermoplastique | |
| 13101607 | Composé de caoutchouc |
131017
Elastomères
Elastomers
| UNSPSC | Caoutchouc et élastomères | Nom anglais |
|---|---|---|
| 13101701 | Acrylonitrile Butadiène (NBR) | |
| 13101702 | Nitrile hautement saturé (HNBR) | |
| 13101703 | Fluorocarbone (FKM) | |
| 13101704 | Caoutchouc d'éthylène propylène (EP) | |
| 13101705 | Styrène butadiène (SBR) | |
| 13101706 | Chloroprène (CR) | |
| 13101707 | Caoutchouc isobutylène- isoprène (IIR/XIIR) | |
| 13101708 | Silicone (et VMQ et PMQ PVMQ) | |
| 13101709 | Fluorosilicone (FVMQ) | |
| 13101710 | Polyacrylate (ACM) | |
| 13101711 | Ethylène Acrylique (AEM) | |
| 13101712 | Polyéthylène Chlorosulfoné (CSM) | |
| 13101713 | Chloropolyéthylène (CM) | |
| 13101714 | Epichlorhydrine (ECO) | |
| 13101715 | Polyisoprène naturel (NR) | |
| 13101716 | Polyisoprène synthétique (IR) | |
| 13101717 | Polyesteruréthane (AU) | |
| 13101718 | Polyétheruréthane (EU) | |
| 13101719 | Polybutadiene (BR) | |
| 13101720 | Polyéther en masse d'Amide (PEBA) | |
| 13101721 | Copolymère en masse de styrène (TEE) | |
| 13101722 | Copolyester | |
| 13101723 | Thermoplastique | |
| 13101724 | Polyoenfinique | |
| 13101725 | Terpolymère éthylène-propylène-diène EPDM |
131019
Plastiques thermodurcis
Thermoset plastics
| UNSPSC | Caoutchouc et élastomères | Nom anglais |
|---|---|---|
| 13101902 | Phénolique (PF) | |
| 13101903 | Polyester insaturé (UP) | |
| 13101904 | Urée (UF) | |
| 13101905 | Mélamine (MF) | |
| 13101906 | Polyuréthane thermodurci (PUR) |
131020
Plastiques thermoplastiques
Thermoplastic plastics
| UNSPSC | Caoutchouc et élastomères | Nom anglais |
|---|---|---|
| 13102001 | Copolymère d'acrylnitrile-styrène-butadiène (ABS) | |
| 13102002 | Alliages de copolymère d'acrylnitrile-styrène-butadiène (ABS) | |
| 13102003 | Polymère acétalique | |
| 13102005 | Acrylnitrile styrène acrylique (ASA) | |
| 13102006 | Alliages d'acrylnitrile styrène acrylique (ASA) | |
| 13102008 | Fluoropolymères (PRFE) | |
| 13102010 | Polymère de cristal liquide (LCP) | |
| 13102011 | Nylons polyamides (PA) | |
| 13102012 | Polybutylène-téréphtalate (PBT) | |
| 13102013 | Acrylnitrile Styrène Acrylique (ASA) | |
| 13102014 | Polyétheréthercétone (PEEK) | |
| 13102016 | Polyéthèrsulfone (PES) | |
| 13102017 | Polyéthylène à haute densité (HDPE) | |
| 13102018 | Polyéthylène à basse densité (LDPE) | |
| 13102019 | Polyéthylène à densité moyenne (MDPE) | |
| 13102020 | Polyéthylène-térépthalate (PET) | |
| 13102021 | Polyimide (PI) | |
| 13102022 | Polypropylène (PP) | |
| 13102024 | Oxyde de polythénylène (PPO) | |
| 13102025 | Sulfure de polyphénylène (PPS) | |
| 13102026 | Polystyrène (PS) | |
| 13102027 | Polystyrène choc (HIPS) | |
| 13102028 | Polysulfone (PSU) | |
| 13102029 | Polyuréthane thermoplastique dur (RPTU) | |
| 13102030 | Chlorure de polyvinyle (PVC) |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N9320Matières usinées, en caoutchouc
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.