Segment 15 · Combustibles, additifs de combustibles, lubrifiants et agents anti-corrosion
UNSPSC 1512 : Lubrifiants, huiles, graisses et agents anti-corrosion
Lubricants and oils and greases and anti corrosives
84
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
3
Classes
38
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (1512) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
151215
Préparations lubrifiantes
Lubricating preparations
| UNSPSC | Lubrifiants, huiles, graisses et agents anti-corrosion | Nom anglais |
|---|---|---|
| 15121501 | Huile de moteur | |
| 15121502 | Huile de décolletage | |
| 15121503 | Huile pour engrenages | |
| 15121504 | Huile hydraulique | |
| 15121505 | Huile de transformateur | |
| 15121508 | Huile de transmission | |
| 15121509 | Huile de frein | |
| 15121510 | Anti-grippant | |
| 15121511 | Colles d'assemblage | |
| 15121512 | Antiadhésifs | |
| 15121513 | Lubrifiants graphite | |
| 15121514 | Lubrifiants en aérosol | |
| 15121515 | Composés anti-grippant ou anti-salissure | |
| 15121516 | Stop fuite | |
| 15121517 | Savons lubrifiants | |
| 15121518 | Fluides d'amortissement | |
| 15121519 | Lubrifiants pour l'horlogerie | |
| 15121520 | Lubrifiants à usage général | |
| 15121521 | Lubrifiants pour pompes | |
| 15121522 | Lubrifiants pour armes à feu | |
| 15121523 | Liquides de préparation pour lentilles | |
| 15121524 | Huile de revenu | |
| 15121525 | Huile de trempe | |
| 15121526 | Lubrifiants pour équipement de transformation alimentaire | |
| 15121527 | Huile pour turbine | |
| 15121528 | Liquide hydraulique résistant au feu | |
| 15121529 | Huile pour machine frigorifique | |
| 15121530 | Huile ou fluide caloporteur |
151218
Agents anti-corrosion
Anti corrosives
| UNSPSC | Lubrifiants, huiles, graisses et agents anti-corrosion | Nom anglais |
|---|---|---|
| 15121801 | Imperméabilisant | |
| 15121802 | Lubrifiant anti-corrosion | |
| 15121803 | Dérouillant | |
| 15121804 | Préparation anti-rouille | |
| 15121805 | Pâtes anti-soudure | |
| 15121806 | Huiles pénétrantes |
151219
Graisses
Greases
| UNSPSC | Lubrifiants, huiles, graisses et agents anti-corrosion | Nom anglais |
|---|---|---|
| 15121901 | Graisse de silicone | |
| 15121902 | Graisse | |
| 15121903 | Graisse au fluoropolymère | |
| 15121904 | Lanoline |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N9150Huiles et graisses de coupe, de graissage et hydrauliques
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.