Segment 25 · Véhicules commerciaux, militaires et privés, accessoires et composants
UNSPSC 2513 : Aéronefs
Aircraft
649
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
7
Classes
40
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (2513) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
251315
Aéronefs à moteur et voilure fixe
Powered fixed wing aircraft
| UNSPSC | Aéronefs | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25131501 | Avion agricole a ailes fixes | |
| 25131502 | Avion-cargo à hélices | |
| 25131503 | Hydravions | |
| 25131504 | Avion à hélices pour le transport de passagers | |
| 25131505 | Avion-cargo à réacteurs | |
| 25131506 | Avion à réaction pour le transport de passagers | |
| 25131507 | Avion à hélices privé ou d'affaires | |
| 25131508 | Avion à réaction privé ou d'affaires | |
| 25131509 | Aéronef à voilure fixe ou avion d'entraînement |
251316
Aéronefs commerciaux et civils à voilure tournante
Civilian and commercial rotary wing aircraft
| UNSPSC | Aéronefs | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25131601 | Hélicoptères de transport de passagers | |
| 25131602 | Hélicoptères de transport de marchandises | |
| 25131603 | Hélicoptères agricoles | |
| 25131604 | Hélicoptères médicaux ou de sauvetage | |
| 25131605 | Aéronef à voilure tournante ou hélicoptère d'entraînement |
251317
Aéronefs militaires à voilure fixe
Military fixed wing aircraft
| UNSPSC | Aéronefs | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25131701 | Bombardier | |
| 25131702 | Chasseur bombardier | |
| 25131703 | Chasseur | |
| 25131704 | Avion d'attaque | |
| 25131705 | Avions sans pilote de ciblage ou de reconnaissance | |
| 25131706 | Hydravions militaires | |
| 25131707 | Avion de reconnaissance ou de surveillance | |
| 25131708 | Avion anti-sous-marin | |
| 25131709 | Avion de transport militaire |
251318
Aéronefs spéciaux
Specialty aircraft
| UNSPSC | Aéronefs | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25131801 | Dirigeables | |
| 25131802 | Modèle réduit d'aéronef |
251319
Aéronefs militaires à voilure tournante
Military rotary wing aircraft
| UNSPSC | Aéronefs | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25131902 | Hélicoptères de transport militaire | |
| 25131903 | Hélicoptères d'attaque | |
| 25131904 | Hélicoptères de reconnaissance | |
| 25131905 | Hélicoptères anti-sous-marin | |
| 25131906 | Avions à rotor et aile basculante |
251320
Aéronefs de loisir
Recreational aircraft
| UNSPSC | Aéronefs | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25132001 | Planeurs remorqués | |
| 25132002 | Montgolfières | |
| 25132003 | Planeurs | |
| 25132004 | Parapentes | |
| 25132005 | Avions ultra légers |
251321
Véhicule aérien sans pilote
Unmanned aerial vehicle
| UNSPSC | Aéronefs | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25132101 | Drone agricole | |
| 25132102 | Drone militaire | |
| 25132103 | Drone récréatif | |
| 25132104 | Drone servant à des fins d'application de la loi | |
| 25132105 | Drone de livraison |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N1510Aéronef à voilure fixe
- N1520Aéronefs - voilure tournante
- N1540Planeurs
- N1550Aéronef sans pilote
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.