Segment 26 · Machines et accessoires pour la production et la distribution d'électricité
UNSPSC 2610 : Sources d'énergie
Power sources
233
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
7
Classes
120
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (2610) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
261011
Moteurs électriques à courant alternatif CA
Electric alternating current AC motors
| UNSPSC | Sources d'énergie | Nom anglais |
|---|---|---|
| 26101101 | Moteurs électriques à CA de traction | |
| 26101102 | Moteurs électriques à CA de frein | |
| 26101103 | Moteurs électriques à CA dédiés aux tâches agricoles | |
| 26101105 | Moteurs électriques à CA dédiés au chauffage et à la climatisation | |
| 26101106 | Moteurs électriques à CA pour entraînement à vitesse variable | |
| 26101107 | Moteurs électriques à CA de pompe | |
| 26101108 | Moteurs électriques à CA de compresseur | |
| 26101109 | Moteurs synchrones | |
| 26101110 | Moteur à courant alternatif à plusieurs vitesses | |
| 26101111 | Moteur à courant alternatif pour appareil de lavage à pression | |
| 26101112 | Moteur à courant alternatif d'usage général | |
| 26101113 | Moteur à courant alternatif submersible |
261012
Moteurs électriques à courant continu CC
Electric direct current DC motors
| UNSPSC | Sources d'énergie | Nom anglais |
|---|---|---|
| 26101201 | Moteurs électriques à CC en dérivation | |
| 26101202 | Moteurs pas à pas | |
| 26101203 | Moteurs électriques à CC sans noyau | |
| 26101204 | Moteurs électriques à CC à excitation série | |
| 26101205 | Servomoteurs | |
| 26101206 | Moteurs électriques à CC et angle de rotation limité | |
| 26101207 | Moteurs électriques à CC linéaire | |
| 26101208 | Moteurs électriques à CC et aimant permanent | |
| 26101209 | Moteurs électriques à CC sans brosse | |
| 26101210 | Moteurs électriques à CC et à enroulement compound |
261013
Guide soupape
Non electric motors
| UNSPSC | Sources d'énergie | Nom anglais |
|---|---|---|
| 26101301 | Moteurs pneumatiques | |
| 26101302 | Alternateurs | |
| 26101303 | Tiges de volet de départ | |
| 26101304 | Moteurs hydrauliques | |
| 26101305 | Adaptateurs pour carburateur | |
| 26101306 | Bouchons expansibles | |
| 26101307 | Moteurs à phases multiples | |
| 26101308 | Limiteurs de régime | |
| 26101309 | Amortisseurs de vibrations de torsion | |
| 26101310 | Tringleries des organes du moteur | |
| 26101311 | Adaptateurs pour démarreur |
261014
Composants de moteur ou de générateur
Motor or generator components
| UNSPSC | Sources d'énergie | Nom anglais |
|---|---|---|
| 26101401 | Armatures | |
| 26101402 | Adaptateurs moteur | |
| 26101403 | Frein de moteur | |
| 26101404 | Balais de moteur | |
| 26101405 | Bobines de moteurs | |
| 26101406 | Embases de moteurs | |
| 26101408 | Pôle de moteur | |
| 26101409 | Rotor de moteur | |
| 26101410 | Stator de moteur | |
| 26101411 | Lame de moteur | |
| 26101412 | Kit de réparation de moteurs |
261015
Moteurs
Engines
| UNSPSC | Sources d'énergie | Nom anglais |
|---|---|---|
| 26101501 | Moteurs à eau | |
| 26101502 | Moteurs à air comprimé | |
| 26101503 | Moteurs à gaz | |
| 26101504 | Moteurs diesel | |
| 26101505 | Moteurs à vapeur | |
| 26101506 | Moteurs à turbine | |
| 26101507 | Moteurs à double flux | |
| 26101508 | Moteurs thermiques | |
| 26101509 | Moteurs hydroélectriques | |
| 26101510 | Moteurs à piston rotatif | |
| 26101511 | Moteurs à turbine hydraulique | |
| 26101512 | Moteurs à turbopropulsion | |
| 26101513 | Kit de réparation moteur | |
| 26101514 | Moteur à réaction | |
| 26101515 | Moteur hors-bord à essence |
261017
Composants de moteurs et accessoires
Engine components and accessories
| UNSPSC | Sources d'énergie | Nom anglais |
|---|---|---|
| 26101701 | Chambres de combustion d'avion | |
| 26101702 | Compresseurs de moteur d'avion | |
| 26101703 | Rampe de soufflage de moteur d'avion | |
| 26101704 | Bâti moteurs | |
| 26101705 | Arbre d'entraînement de prises de force ou vérins à vis d'avion | |
| 26101706 | Boîtes de transmission d'avion | |
| 26101707 | Arbre d'équilibrage | |
| 26101708 | Galet de came | |
| 26101709 | Poussoirs de cames | |
| 26101710 | Carburateurs | |
| 26101711 | Bielles | |
| 26101712 | Clapets de ventilation du carter de moteur | |
| 26101713 | Têtes de cylindre | |
| 26101715 | Couvercles ou capots moteur | |
| 26101716 | Pièces de forge pour moteur | |
| 26101717 | Réchauffeurs pour moteur | |
| 26101718 | Systèmes d'allumage pour moteurs | |
| 26101719 | Sur compresseur | |
| 26101720 | Turbocompresseur | |
| 26101721 | Poulies de moteur | |
| 26101723 | Absorbeurs de vapeurs de carburant | |
| 26101724 | Bougies de préchauffage | |
| 26101725 | Jauges d'huile ou tubes d'aspiration | |
| 26101726 | Filtres à huile | |
| 26101727 | Segments de piston | |
| 26101728 | Chambres de tiges de culbuteur | |
| 26101729 | Billes de culbuteur | |
| 26101730 | Arbres de culbuteur | |
| 26101731 | Culbuteurs | |
| 26101732 | Bougies d'allumage | |
| 26101733 | Gicleur de carburateur | |
| 26101734 | Diaphragmes de carburateur | |
| 26101735 | Carter à huile | |
| 26101736 | Pistons | |
| 26101737 | Chaîne de distribution | |
| 26101738 | Collecteurs d'admission | |
| 26101740 | Injecteurs de carburant | |
| 26101741 | Chemises de moteur | |
| 26101742 | Tubulures d'injection de carburant | |
| 26101743 | Soupapes de moteur | |
| 26101747 | Tiges de culbuteur | |
| 26101748 | Volant de moteur | |
| 26101749 | Vilebrequin | |
| 26101750 | Papillon des gaz | |
| 26101751 | Commandes électroniques de moteur | |
| 26101754 | Siège de soupape de moteur | |
| 26101755 | Guide soupape | |
| 26101756 | Adaptateurs pour carburateur | |
| 26101757 | Raccords pour bougie d'allumage | |
| 26101758 | Ajusteurs de culbuteur | |
| 26101759 | Adaptateurs pour démarreur | |
| 26101760 | Tiges de volet de départ | |
| 26101761 | Bouchons d'arbre à came | |
| 26101762 | Tringleries des organes du moteur | |
| 26101763 | Bouchons expansibles | |
| 26101764 | Chemises de cylindre | |
| 26101765 | Amortisseurs de vibrations de torsion | |
| 26101766 | Limiteurs de régime |
261019
Composants pour la combustion interne de moteur
Internal combustion engine components
| UNSPSC | Sources d'énergie | Nom anglais |
|---|---|---|
| 26101903 | Arbre à cames | |
| 26101904 | Buse d'Injection de carburant | |
| 26101905 | Bloc cylindres |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N2805Moteurs alternatifs à explosion, sauf aéronefs et composants
- N2815Moteurs diesel et composants
- N2820Machines à vapeur à mouvement alternatif et composants
- N2840Turbines à gaz et moteurs à réaction, Aéronef, Appareil moteur et composants
- N2895Moteurs divers et composants
- N2910Composants du système d'alimentation en carburant des moteurs, sauf pour aéronefs
- N6105Moteurs électriques
- N6116Piles à combustible, composants et accessoires
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.