Segment 43 · Composants, fournitures et équipements informatiques et de communication
UNSPSC 4323 : Logiciels
Software
3 451
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
18
Classes
166
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (4323) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
432315
Logiciels spécifiques aux fonctions de gestion
Business function specific software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43231501 | Logiciels pour assistance technique ou centre d'appel | |
| 43231503 | Logiciels de gestion des achats | |
| 43231505 | Logiciels de gestion des ressources humaines | |
| 43231506 | Logiciels de gestion de la chaîne logistique et de logistique de planification des besoins en matériaux | |
| 43231507 | Logiciels de gestion de projets | |
| 43231508 | Logiciels de gestion des stocks | |
| 43231509 | Logiciels de codage par code à barres | |
| 43231510 | Logiciels d'étiquetage | |
| 43231511 | Logiciels systèmes experts | |
| 43231512 | Logiciels de gestion de licences | |
| 43231513 | Suite logicielle de bureautique | |
| 43231514 | Logiciels de vente et de mercatique | |
| 43231515 | Logiciel de courrier et d'expédition | |
| 43231516 | Logiciel de vérification | |
| 43231517 | Logiciel de gestion de procédure |
432316
Progiciels de gestion intégré ERP et logiciels de comptabilité générale
Finance accounting and enterprise resource planning ERP software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43231601 | Logiciels de comptabilité | |
| 43231602 | Progiciels de gestion intégré ERP | |
| 43231603 | Logiciels de préparation des déclarations | |
| 43231604 | Logiciels d'analyse financière | |
| 43231605 | Logiciels de gestion des temps d'exécution du travail |
432320
Logiciels de loisir ou jeux sur ordinateur
Computer game or entertainment software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43232001 | Jeux d'action | |
| 43232002 | Jeux d'aventure | |
| 43232003 | Jeux de sport | |
| 43232004 | Logiciels familiaux | |
| 43232005 | Logiciels d'édition audio et musique |
432321
Logiciels d'édition et de création de contenu
Content authoring and editing software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43232101 | Logiciels de création de modèles | |
| 43232102 | Logiciels d'imagerie ou logiciels graphiques | |
| 43232103 | Logiciels d'édition et de création vidéo | |
| 43232104 | Logiciels de traitement de texte | |
| 43232105 | Logiciels de création de graphiques | |
| 43232106 | Logiciels de présentation | |
| 43232107 | Logiciels de création et d'édition de pages Web | |
| 43232108 | Logiciels de planification et de calendrier | |
| 43232110 | Logiciels tableurs | |
| 43232111 | Logiciels de numérisation ou de reconnaissance optique de caractère OCR | |
| 43232112 | Logiciels de publication assistée par ordinateur |
432322
Logiciels de gestion de contenus
Content management software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43232201 | Logiciels de gestion de flux de contenus | |
| 43232202 | Logiciels de gestion documentaire | |
| 43232203 | Logiciels de gestion de versions | |
| 43232204 | Logiciels embarqués de saisie | |
| 43232205 | Logiciel de polices de caractères |
432323
Logiciels de gestion de requêtes et de gestion des données
Data management and query software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43232301 | Logiciels de catégorisation et de classification | |
| 43232302 | Logiciels de regroupement | |
| 43232303 | Logiciels de gestion de la relation client GRC | |
| 43232304 | Logiciels de systèmes de gestion de base de données | |
| 43232305 | Logiciels de production de rapports de base de données | |
| 43232306 | Logiciels d'interrogation et interface utilisateur de base de données | |
| 43232307 | Logiciels d'extraction de données (data mining) | |
| 43232309 | Logiciels de recherche ou de recherche documentaire | |
| 43232310 | Logiciels de gestion de métadonnées | |
| 43232311 | Logiciels de gestion de base de données orientée objet | |
| 43232312 | Logiciels serveur portail | |
| 43232313 | Logiciels serveur de transaction | |
| 43232314 | Logiciel de veille stratégique et d'analyse de données |
432324
Logiciels de développement
Development software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43232401 | Logiciels de gestion de configuration | |
| 43232402 | Logiciels environnement de développement | |
| 43232403 | Logiciels d'intégration des applications de l'entreprise | |
| 43232404 | Logiciels de développement d'interface graphique utilisateur | |
| 43232405 | Logiciels de développement orienté objet ou orienté composant | |
| 43232406 | Logiciels d'essai de programme | |
| 43232407 | Logiciels d'architecture de système et d'analyse des conditions requises | |
| 43232408 | Logiciels de développement de plate-forme Web | |
| 43232409 | Logiciels compilateurs et décompilateurs |
432325
Didacticiels ou logiciels de référence
Educational or reference software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43232501 | Logiciels d'apprentissage des langues étrangères | |
| 43232502 | Logiciels de formation assistée par ordinateur | |
| 43232503 | Vérificateur d'orthographe | |
| 43232504 | Logiciels de calcul d'itinéraire | |
| 43232505 | Logiciel éducatif multimédia | |
| 43232506 | Logiciel encyclopédique | |
| 43232507 | Logiciels dictionnaire | |
| 43232508 | Logiciels annuaire | |
| 43232509 | Synthétiseur vocal et logiciel de reconnaissance | |
| 43232510 | Système d'information géographique |
432326
Logiciels spécifique à une branche de l'industrie
Industry specific software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43232601 | Logiciels de soutien au sol pour l'aviation | |
| 43232602 | Logiciels de test pour l'aviation | |
| 43232603 | Logiciels de gestion des installations | |
| 43232604 | Logiciels de conception assistée par ordinateur CAO | |
| 43232605 | Logiciels analytiques ou scientifiques | |
| 43232606 | Logiciels de conformité | |
| 43232607 | Logiciels de contrôle de vol | |
| 43232608 | Logiciels de contrôle industriel | |
| 43232609 | Logiciels de bibliothèque | |
| 43232610 | Logiciels médicaux | |
| 43232611 | Logiciels point de vente | |
| 43232612 | Logiciels de fabrication assistée par ordinateur FAO | |
| 43232613 | Logiciel du système d'exécution de fabrication (MES) | |
| 43232614 | Système de conception/fabrication assistée par ordinateur (CAO/FAO) | |
| 43232615 | Logiciel de reconnaissance faciale | |
| 43232616 | Logiciel de gestion juridique | |
| 43232617 | Logiciel de contrôle météorologique | |
| 43232618 | Logiciel de traitement d'images radar | |
| 43232619 | Logiciel de traitement d'images satellite |
432327
Logiciels d'applications réseau
Network applications software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43232701 | Logiciels serveur d'applications | |
| 43232702 | Logiciels de communication assistée par ordinateur | |
| 43232703 | Logiciels de réponse vocale interactive | |
| 43232704 | Logiciels de services d'annuaire Internet | |
| 43232705 | Logiciels de navigation Internet |
432328
Logiciels de gestion de réseau
Network management software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43232801 | Logiciels de contrôle de réseau | |
| 43232802 | Logiciels d'amélioration du système d'exploitation réseau | |
| 43232803 | Logiciels de gestion de réseau optique | |
| 43232804 | Logiciels d'administration | |
| 43232805 | Logiciel de sous-système multimédia par protocole Internet (IP) | |
| 43232806 | Logiciel de gestion infonuagique |
432329
Logiciels d'interconnexion réseau
Networking software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43232901 | Logiciels d'accès | |
| 43232902 | Logiciels serveurs de communications | |
| 43232903 | Logiciels de centres de contact | |
| 43232904 | Logiciels de télécopie | |
| 43232905 | Logiciels réseau local | |
| 43232906 | Logiciels multiplexeurs | |
| 43232907 | Logiciels de stockage réseau | |
| 43232908 | Logiciels routeurs ou commutateurs | |
| 43232909 | Logiciels microprogrammés et logiciels de commutation réseau étendu | |
| 43232910 | Logiciels pour accès sans fil | |
| 43232911 | Logiciels d'émulation de terminal de connectivité réseau | |
| 43232912 | Logiciels passerelle | |
| 43232913 | Passerelles | |
| 43232914 | Logiciels de modem | |
| 43232915 | Logiciels d'interconnectivité de plate-forme | |
| 43232916 | Logiciels de transfert de données par infrarouge | |
| 43232917 | Logiciel de mise en réseau/de virtualisation définie par logiciel |
432330
Logiciels d'environnement d'exploitation
Operating environment software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43233001 | Logiciels de système de fichier | |
| 43233002 | Logiciels systèmes d'exploitation réseau | |
| 43233004 | Logiciels systèmes d'exploitation | |
| 43233005 | Micrologiciels | |
| 43233006 | Logiciel de machine virtuelle | |
| 43233007 | Logiciel d'imagerie informatique |
432332
Logiciels de sécurité et de protection
Security and protection software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43233201 | Logiciels serveurs d'authentification | |
| 43233203 | Logiciels de gestion de sécurité réseau ou de réseau virtuel privé RVP | |
| 43233204 | Logiciels d'équipement de sécurité réseau ou de réseau virtuel privé RVP | |
| 43233205 | Logiciels de sécurité des transactions et de protection antivirus | |
| 43233206 | Logiciel de protection ou de sécurité infonuagique |
432334
Logiciels pilotes et utilitaires
Utility and device driver software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43233401 | Logiciels serveurs de disques compacts CD | |
| 43233402 | Logiciels de conversion de données | |
| 43233403 | Logiciels de compression de données | |
| 43233404 | Logiciels de carte son, DVD ou disques compacts CD | |
| 43233405 | Logiciels systèmes ou pilotes | |
| 43233406 | Logiciels pilotes Ethernet | |
| 43233407 | Logiciels pilotes de carte graphique | |
| 43233410 | Logiciels pilotes d'imprimante | |
| 43233411 | Logiciels économiseurs d'écran | |
| 43233413 | Logiciels de reconnaissance vocale | |
| 43233414 | Logiciels de chargement de supports de stockage | |
| 43233415 | Logiciels d'archive ou de sauvegarde | |
| 43233416 | Ensembles compresseur-décompresseur codec | |
| 43233417 | Composants de logiciel de reconnaissance de l'écriture manuscrite | |
| 43233418 | Pilotes de mémoire | |
| 43233419 | Ensembles multimédia | |
| 43233420 | Logiciel de synthèse de la parole à partir du texte | |
| 43233421 | Pilotes vidéo |
432335
Logiciels d'échange d'informations
Information exchange software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43233501 | Logiciels de courrier électronique | |
| 43233502 | Logiciels de vidéoconférence | |
| 43233503 | Logiciels de conférence réseau | |
| 43233504 | Logiciels de messagerie instantanée | |
| 43233505 | Logiciels de messagerie publicitaire ou de musique d'ambiance | |
| 43233506 | Logiciels de cartographie | |
| 43233507 | Logiciels de normes spécifiques à un opérateur mobile | |
| 43233508 | Logiciels d'applications spécifiques à un opérateur mobile | |
| 43233509 | Logiciels de service de messagerie mobile | |
| 43233510 | Logiciels de services Internet mobiles | |
| 43233511 | Logiciels de services mobiles géodépendants | |
| 43233512 | Logiciel de sonnerie de téléphone | |
| 43233513 | Logiciel d'accès et de partage de données infonuagiques |
432336
Logiciels pour l'équipement électrique
Electrical Equipment software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43233601 | Logiciels pour moteurs | |
| 43233602 | Logiciels d'administration de l'alimentation électrique | |
| 43233603 | Logiciels pour automate programmable |
432337
Logiciel de gestion des systèmes
System management software
| UNSPSC | Logiciels | Nom anglais |
|---|---|---|
| 43233701 | Logiciel de gestion de système d'entreprise |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N7030Logiciel TAI
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.