Segment 47 · Matériel et fournitures de nettoyage
UNSPSC 4712 : Matériel de nettoyage et d'entretien
Janitorial equipment
178
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
5
Classes
45
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (4712) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
471215
Chariots d'entretien et accessoires
Janitor carts and accessories
| UNSPSC | Matériel de nettoyage et d'entretien | Nom anglais |
|---|---|---|
| 47121501 | Chariots d'entretien | |
| 47121502 | Accessoires pour chariots d'entretien |
471216
Matériel de nettoyage des sols
Floor machines and accessories
| UNSPSC | Matériel de nettoyage et d'entretien | Nom anglais |
|---|---|---|
| 47121602 | Aspirateurs | |
| 47121603 | Cireuses | |
| 47121604 | Aspirateurs industriels eau et poussières | |
| 47121605 | Appareils à nettoyer les sols | |
| 47121606 | Balais mécaniques | |
| 47121607 | Accessoires et fournitures pour aspirateurs | |
| 47121608 | Coussinets pour machines de nettoyage des sols | |
| 47121609 | Matériel de nettoyage pour moquette | |
| 47121610 | Machine à laver les parquets | |
| 47121611 | Grattoirs de plancher | |
| 47121612 | Balais à plancher | |
| 47121613 | Accessoires pour cireuses de parquet | |
| 47121614 | Pièces de rechange et accessoires pour machines à plancher |
471217
Conteneurs de déchets et accessoires
Waste containers and accessories
| UNSPSC | Matériel de nettoyage et d'entretien | Nom anglais |
|---|---|---|
| 47121701 | Sacs-poubelles | |
| 47121702 | Conteneurs de déchets ou revêtements rigides | |
| 47121703 | Cendriers et accessoires | |
| 47121704 | Couvercles de conteneurs de déchets | |
| 47121705 | Sacs de sables pour urnes | |
| 47121706 | Cendriers | |
| 47121707 | Sachets pour le mal des transport | |
| 47121708 | Sachets hygiéniques | |
| 47121709 | Récipients pour déchets dangereux | |
| 47121710 | Compteur de déchets alimentaires |
471218
Matériel de nettoyage
Cleaning equipment
| UNSPSC | Matériel de nettoyage et d'entretien | Nom anglais |
|---|---|---|
| 47121801 | Dépoussiéreurs | |
| 47121802 | Brosse antipeluches | |
| 47121803 | Raclettes ou lave-glace | |
| 47121804 | Seaux de nettoyage | |
| 47121805 | Appareils haute pression ou vapeur | |
| 47121806 | Essoreuse de balai à laver | |
| 47121807 | Débouchoirs | |
| 47121808 | Dégorgeoirs | |
| 47121809 | Plats de dégraissage | |
| 47121810 | Distributeur d'essuie-tout | |
| 47121811 | Machines de nettoyage des conduits | |
| 47121812 | Boulets racleurs | |
| 47121813 | Lames de rechange pour grattoir | |
| 47121814 | Dépoussiéreur | |
| 47121815 | Nettoyeur de piscine | |
| 47121816 | Distributeur de solution de nettoyage et accessoires |
471219
Accessoire pour matériel de nettoyage
Cleaning equipment accessories
| UNSPSC | Matériel de nettoyage et d'entretien | Nom anglais |
|---|---|---|
| 47121901 | Étuis pour brosses ou appareils de lavage haute pression | |
| 47121902 | Accessoires pour brosses ou appareils de lavage haute pression | |
| 47121903 | Accessoires pour nettoyeur à pression ou à vapeur | |
| 47121904 | Boule de lavage |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N7910Cireuses à parquets et aspirateurs de poussière
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.