Segment 71 · Services d'exploitation minière et de forage pour le pétrole et le gaz
UNSPSC 7111 : Services de forage et d'exploration de pétrole et de gaz
Oil and gas exploration services
11
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
4
Classes
68
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (7111) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
711120
Services de diagraphie des sondages tubés
Cased hole well logging services
| UNSPSC | Services de forage et d'exploration de pétrole et de gaz | Nom anglais |
|---|---|---|
| 71112001 | Services de test et d'échantillonnage des formations des sondages tubés | |
| 71112002 | Services de mesure de l'épaisseur du tubage | |
| 71112003 | Services de coupe-tubes chimiques | |
| 71112004 | Services électromagnétiques de récupération des tiges | |
| 71112005 | Services de mesure du débit des fluides des puits | |
| 71112006 | Services de mesure de la densité des fluides des puits | |
| 71112007 | Services de mesure de la température des fluides des puits | |
| 71112008 | Services d'outils de détection de point libre | |
| 71112009 | Services de mesure des rayons gamma | |
| 71112010 | Services d'abattage par charge creuse ou jet à haute pression | |
| 71112011 | Services de mesure en cours de perforation | |
| 71112012 | Services de mesure de la porosité-neutron | |
| 71112013 | Services de spectroscopie nucléaire | |
| 71112014 | Services de garnitures d'étanchéité (parker) des puits | |
| 71112015 | Services de récupération des tiges par aimants permanents | |
| 71112017 | Services de contrôle de la mesure de la pression des puits | |
| 71112018 | Services de mesure du fluide de forage pour la diagraphie de la production | |
| 71112019 | Services de mesure de la densité pour la diagraphie de la production | |
| 71112020 | Services de vidéo de fond pour la diagraphie de la production | |
| 71112021 | Services de mesure du débit pour la diagraphie de la production | |
| 71112022 | Services de mesure de la pression pour la diagraphie de la production | |
| 71112023 | Autres services pour la diagraphie de la production | |
| 71112024 | Services de mesure de la température pour la diagraphie de la production | |
| 71112025 | Services de sectionnement par onde de choc de compression | |
| 71112026 | Services de diagraphie acoustique des puits | |
| 71112027 | Services d'outils pour point de blocage | |
| 71112028 | Services de diagraphie des temps de désintégrations | |
| 71112029 | Services d'évaluation de la corrosion des puits | |
| 71112030 | Services d'optimisation des performances des puits | |
| 71112031 | Services de maintenance de tubes de puits |
711121
Services de diagraphie des puits en découvert
Open hole well logging services
| UNSPSC | Services de forage et d'exploration de pétrole et de gaz | Nom anglais |
|---|---|---|
| 71112101 | Services de diagraphie acoustique numérique | |
| 71112102 | Services de diagraphie de la géométrie du forage | |
| 71112103 | Services de diagraphie nucléaire de la densité et lithologie | |
| 71112105 | Services de diagraphie acoustique par dipôle | |
| 71112106 | Services de diagraphie de l'inclinaison | |
| 71112107 | Services d'étude de l'inclinaison | |
| 71112108 | Services de diagraphie par tomographie électromagnétique | |
| 71112109 | Services d'échantillonnage des formations | |
| 71112110 | Services de diagraphie pour localisation des fractures | |
| 71112111 | Services de diagraphie des rayons gamma | |
| 71112112 | Services de diagraphie par spectroscopie des rayons gamma | |
| 71112113 | Services de diagraphie par géochimie nucléaire | |
| 71112114 | Services d'imagerie des puits | |
| 71112115 | Services de diagraphie par résonance magnétique | |
| 71112116 | Services de diagraphie par la micro résistivité | |
| 71112117 | Services de diagraphie par la porosité neutron | |
| 71112119 | Services de diagraphie de la résistivité | |
| 71112120 | Services de diagraphie acoustique pour puits étroits | |
| 71112121 | Services de diagraphie acoustiques d'adhésivité du ciment | |
| 71112122 | Services de diagraphie par imagerie acoustique des puits | |
| 71112123 | Services de diagraphie de l'inclinaison et de la direction de la formation |
711122
Autres services de diagraphie
Other logging services
| UNSPSC | Services de forage et d'exploration de pétrole et de gaz | Nom anglais |
|---|---|---|
| 71112202 | Services de diagraphie pendant le forage | |
| 71112203 | Services de diagraphie pendant le repêchage | |
| 71112204 | Services de diagraphie pendant la perforation | |
| 71112205 | Services de diagraphie par tuyau porté (PCL) dans le puit | |
| 71112206 | Services de diagraphie générale des puits |
711123
Services sismiques
Seismic services
| UNSPSC | Services de forage et d'exploration de pétrole et de gaz | Nom anglais |
|---|---|---|
| 71112301 | Services d'acquisition des données sismiques terrestres à deux, trois ou quatre dimensions | |
| 71112302 | Services d'acquisition des données sismiques marines à deux, trois ou quatre dimensions | |
| 71112303 | Services de traitement des données sismiques à deux, trois ou quatre dimensions | |
| 71112322 | Services d'interprétation des données sismiques à deux, trois ou quatre dimensions | |
| 71112323 | Service d'étude de la vitesse d'écoulement de fluides à l'intérieur d'un puits | |
| 71112324 | Autres services sismiques | |
| 71112325 | Services d'acquisition des données sismiques dans les forages terrestres | |
| 71112326 | Services d'acquisition des données sismiques dans les forages maritimes | |
| 71112327 | Services de traitement des données sismiques dans les forages | |
| 71112328 | Services de contrôle de l'acquisition des données sismiques dans les forages | |
| 71112329 | Services d'acquisition des données sismiques pendant le forage | |
| 71112330 | Services d'acquisition simultanée des données sismiques de surface et de forage |
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.