Segment 71 · Services d'exploitation minière et de forage pour le pétrole et le gaz
UNSPSC 7115 : Services de traitement et de gestion de données relatives au gaz et au pétrole
Oil and gas data management and processing services
37
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
5
Classes
45
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (7115) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
711510
Services de communication des données relatives aux champs pétrolifères
Oilfield information management and communications services
| UNSPSC | Services de traitement et de gestion de données relatives au gaz et au pétrole | Nom anglais |
|---|---|---|
| 71151001 | Services de transmission des journaux de données | |
| 71151002 | Services de transmission des diagraphies | |
| 71151003 | Services de surveillance en temps réel des données | |
| 71151004 | Services de transmission satellite des données relatives aux puits | |
| 71151005 | Services de transmission des données relatives aux puits | |
| 71151007 | Services de formation à base de simulation informatique |
711511
Services de gestion des données relatives aux champs pétrolifères
Oilfield data management services
| UNSPSC | Services de traitement et de gestion de données relatives au gaz et au pétrole | Nom anglais |
|---|---|---|
| 71151101 | Services de gestion des éléments d'actifs relatifs aux champs pétrolifères | |
| 71151102 | Services de gestion des données minières relatives aux champs pétrolifères | |
| 71151103 | Services de gestion des journaux de données | |
| 71151104 | Services de gestion des plans relatifs aux champs pétrolifères | |
| 71151105 | Services de gestion des données sismiques | |
| 71151106 | Services de sauvegarde et d'archivage des données |
711512
Services de développement de modèle de risque et de modèle économique pour les champs pétrolifères
Oilfield economic and risk model services
| UNSPSC | Services de traitement et de gestion de données relatives au gaz et au pétrole | Nom anglais |
|---|---|---|
| 71151201 | Services de budgétisation des puits de pétrole | |
| 71151202 | Services de planification financière des champs pétrolifères | |
| 71151203 | Services d'arbres de décision pour les champs pétrolifères |
711513
Services d'interprétation pour les champs pétrolifères
Oilfield interpretation services
| UNSPSC | Services de traitement et de gestion de données relatives au gaz et au pétrole | Nom anglais |
|---|---|---|
| 71151301 | Services de réalisation de graphiques à bulles pour les champs pétrolifères | |
| 71151302 | Études de cas pour les champs pétrolifères | |
| 71151303 | Analyses du déclin des champs pétrolifères | |
| 71151304 | Études sur le terrain des champs pétrolifères | |
| 71151305 | Services d'interprétation de la fracturation des champs pétrolifères | |
| 71151306 | Services géologiques | |
| 71151307 | Services géophysiques | |
| 71151308 | Services d'interprétation des filtres à sable | |
| 71151309 | Services de cartographie des grilles des champs pétrolifères | |
| 71151310 | Services de représentation ou de cartographie des champs pétrolifères | |
| 71151311 | Services pétrophysiques | |
| 71151315 | Services d'interprétation en mécanique des roches | |
| 71151316 | Services afférents aux réservoirs | |
| 71151317 | Services d'évaluation générale des formations | |
| 71151318 | Services d'analyse des formes d'onde acoustique | |
| 71151319 | Services d'analyse des conditions géomécaniques | |
| 71151320 | Services d'analyse et d'interprétation et par résonance magnétique nucléaire | |
| 71151321 | Services d'analyse et d'interprétation des mesures de résistivité | |
| 71151322 | Services d'analyse de l'inclinaison et de la direction des formations | |
| 71151323 | Services d'analyse des images de fond de puits | |
| 71151324 | Services d'analyse des diagraphies en cours de forage | |
| 71151325 | Services d'analyse et d'interprétation des mesures par neutron pulsé | |
| 71151326 | Services d'analyse et d'interprétation des mesures générale de production des puits tubés | |
| 71151327 | Services d'analyse et d'interprétation des mesures sur le cuvelage |
711514
Services d'ingénierie en matière de puits de pétrole
Well service engineering
| UNSPSC | Services de traitement et de gestion de données relatives au gaz et au pétrole | Nom anglais |
|---|---|---|
| 71151401 | Services de conception des travaux de cimentation des puits | |
| 71151402 | Services de conception des travaux par tubage enroulé | |
| 71151403 | Services de conception des travaux de forage des puits | |
| 71151404 | Services de conception des travaux de fracturation des puits | |
| 71151405 | Services de conception des travaux de stimulation de matrice | |
| 71151406 | Services de conception des travaux de contrôle du sable des puits |
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.