Segment 73 · Services de production et fabrication industrielles
UNSPSC 7310 : Services des industries plastiques et chimiques
Plastic and chemical industries
13
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
5
Classes
27
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (7310) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
731015
Services de production pétrochimique et plastique
Petrochemical and plastic production
| UNSPSC | Services des industries plastiques et chimiques | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73101501 | Services de raffinage de pétrole | |
| 73101502 | Services de production de gaz naturel | |
| 73101503 | Services de production d'huiles et de graisses | |
| 73101504 | Services de production de charbon | |
| 73101505 | Services de fabrication de plastiques, de résines et de fibres |
731016
Services de production de produits chimiques et d'engrais
Chemicals and fertilizers production
| UNSPSC | Services des industries plastiques et chimiques | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73101601 | Services de production de produits chimiques inorganiques | |
| 73101602 | Services de production de soude, de chlore ou de soude caustique | |
| 73101603 | Services de production d'acides inorganiques | |
| 73101604 | Services de production de produits chimiques organiques | |
| 73101605 | Services de production d'acétylène ou de produits dérivés | |
| 73101606 | Services de production d'éthylène ou de produits dérivés | |
| 73101607 | Services de production d'éthanol, de méthanol ou de produits dérivés | |
| 73101608 | Services de production d'engrais | |
| 73101609 | Services d'exploitation minière ou de traitement de potasse | |
| 73101610 | Services de production de pesticide | |
| 73101611 | Services de production de peintures, de vernis ou de laques | |
| 73101612 | Services de production de savon, de préparation de nettoyage, de parfums ou de produits de beauté | |
| 73101613 | Services de production de solvants, de glycols ou de détergents | |
| 73101614 | Services de production de ferments ou d'enzymes |
731017
Services de production de produits pharmaceutiques
Pharmaceutical production
| UNSPSC | Services des industries plastiques et chimiques | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73101701 | Services de production de médicaments | |
| 73101702 | Services de production de vaccins, de sérums et d'antibiotiques | |
| 73101703 | Services de production de produits para pharmaceutiques |
731018
Services de production de produits biochimiques et de biotechnologie
Biochemical and biotechnology production
| UNSPSC | Services des industries plastiques et chimiques | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73101801 | Services de production de biomasse | |
| 73101802 | Services de production de bio protéines |
731019
Services de production de caoutchouc
Rubber production
| UNSPSC | Services des industries plastiques et chimiques | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73101901 | Services de broyage de caoutchouc | |
| 73101902 | Services de production de pneus et de tuyaux en caoutchouc | |
| 73101903 | Services de production de chaussures en caoutchouc et en plastique |
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.