Segment 73 · Services de production et fabrication industrielles
UNSPSC 7313 : Services des industries alimentaires et des boissons
Food and beverage industries
24
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
5
Classes
28
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (7313) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
731315
Traitement des boissons
Beverage processing
| UNSPSC | Services des industries alimentaires et des boissons | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73131501 | Services de distillation et de coupage de spiritueux | |
| 73131502 | Services de traitement du vin | |
| 73131503 | Services de brasserie | |
| 73131504 | Services de traitement de boissons aux fruits non alcoolisées | |
| 73131505 | Services de traitement de boissons à l'eau | |
| 73131506 | Services de traitement de boissons infusées | |
| 73131507 | Services de traitement du café | |
| 73131508 | Services de traitement du thé |
731316
Traitement de la viande, de la volaille et des fruits de mer
Meat and poultry and seafood processing
| UNSPSC | Services des industries alimentaires et des boissons | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73131601 | Services de traitement des produits ou des sous-produits de la viande | |
| 73131602 | Services de traitement du poisson et des produits halieutiques | |
| 73131603 | Services de traitement de la volaille | |
| 73131604 | Services d'inspection et d'hygiène de la viande | |
| 73131605 | Services d'exploitation ou de gestion d'établissement de traitement des viandes | |
| 73131606 | Services d'abattoirs | |
| 73131607 | Services de boucherie | |
| 73131608 | Services d'entreposage frigorifique |
731317
Traitement des fruits et des légumes
Fruits and vegetables processing
| UNSPSC | Services des industries alimentaires et des boissons | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73131701 | Services de nettoyage des fruits et des légumes | |
| 73131702 | Services de pulvérisation des fruits et des légumes | |
| 73131703 | Services de conditionnement des fruits et des légumes |
731318
Traitement des produits laitiers et des oeufs
Dairy and eggs processing
| UNSPSC | Services des industries alimentaires et des boissons | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73131801 | Services de traitement du lait | |
| 73131802 | Services de traitement des oeufs | |
| 73131803 | Services de traitement du fromage | |
| 73131804 | Services de traitement du beurre et de la crème |
731319
Traitement des céréales, du sucre, des huiles et des matières grasses
Grains and sugar and oils and fat processing
| UNSPSC | Services des industries alimentaires et des boissons | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73131902 | Services de traitement des produits de meunerie | |
| 73131903 | Services de traitement du sucre et des produits du sucre | |
| 73131904 | Services de traitement des huiles et matières grasses végétales | |
| 73131905 | Services de traitement des épices | |
| 73131906 | Services de traitement des produits de boulangerie |
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.