Segment 73 · Services de production et fabrication industrielles
UNSPSC 7318 : Services d'usinage et de traitement
Machining and processing services
43
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
5
Classes
47
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (7318) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
731810
Services d'usinage
Machining services
| UNSPSC | Services d'usinage et de traitement | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73181001 | Services de tournage | |
| 73181002 | Services d'usinage par électroérosion | |
| 73181003 | Services d'usinage électrochimique | |
| 73181004 | Services d'usinage chimique | |
| 73181005 | Services de poinçonnage | |
| 73181006 | Services d'estampage | |
| 73181007 | Services de forage de trou | |
| 73181008 | Services de forage de puits | |
| 73181009 | Services de soutirage | |
| 73181010 | Services de traitement au laser | |
| 73181011 | Services de pliage | |
| 73181012 | Services de meulage | |
| 73181013 | Services de grenaillage | |
| 73181014 | Services de polissage | |
| 73181015 | Services de découpe à la flamme | |
| 73181016 | Services de découpe au laser | |
| 73181017 | Services de découpe au plasma | |
| 73181018 | Services de découpe au jet d'eau | |
| 73181019 | Services de laminage | |
| 73181020 | Services de traitement de surface | |
| 73181021 | Services de moulure | |
| 73181022 | Services de pulvérisation | |
| 73181023 | Services d'affûtage |
731811
Services de revêtement
Coating services
| UNSPSC | Services d'usinage et de traitement | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73181101 | Services de revêtement électrolytique | |
| 73181102 | Services d'application au trempé | |
| 73181103 | Services d'emballage | |
| 73181104 | Services de peinturage | |
| 73181105 | Services de recouvrement par feuille | |
| 73181106 | Services de placage |
731812
Services de façonnage
Forming services
| UNSPSC | Services d'usinage et de traitement | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73181201 | Services d'emboutissage | |
| 73181202 | Services d'hydroformage | |
| 73181203 | Services de formage aux galets | |
| 73181204 | Services de formage par étirage | |
| 73181205 | Services de repoussage au tour | |
| 73181206 | Services de formage par explosion |
731813
Services de traitement à chaud
Heat treatment services
| UNSPSC | Services d'usinage et de traitement | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73181301 | Services de d'arrosage ou de revenu | |
| 73181302 | Services de recuit | |
| 73181303 | Services de normalisation | |
| 73181304 | Services de vieillissement ou de stabilisation |
731819
Services de soudage, brasage fort, brasage tendre
Welding and brazing and soldering services
| UNSPSC | Services d'usinage et de traitement | Nom anglais |
|---|---|---|
| 73181901 | Services de soudage à l'arc | |
| 73181902 | Services de soudage sous gaz inerte (MIG) | |
| 73181903 | Services de soudage en atmosphère inerte avec électrode de tungstène | |
| 73181904 | Services de soudage au laser | |
| 73181905 | Services de soudage par points | |
| 73181906 | Services de soudage par bossage | |
| 73181907 | Services de brasage fort | |
| 73181908 | Services de brasage tendre |
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.