Segment 31 · Manufacturing Components and Supplies
UNSPSC 3128: Stampings and sheet components
Tôles et pièces formées à la presse
1
Canadian public tenders in this family, last 12 months
9
Classes
154
Commodities
Tip: set your portal alerts on the family (3128) or the classes below rather than a single 8-digit commodity. Buyers are inconsistent about which commodity they pick.
Tender count from Cothon’s index of federal, provincial and municipal notices as of 2026-09-24.
Classes and commodity codes
312815
Stamped components
Pièces estampées
| UNSPSC | Stampings and sheet components | French name |
|---|---|---|
| 31281502 | Aluminum stamped components | |
| 31281503 | Ferrous alloy stamped components | |
| 31281504 | Iron stamped components | |
| 31281505 | Non ferrous alloy stamped components | |
| 31281506 | Stainless steel stamped components | |
| 31281507 | Carbon steel stamped components | |
| 31281508 | Magnesium stamped components | |
| 31281509 | Zinc stamped components | |
| 31281510 | Tin stamped components | |
| 31281511 | Titanium stamped components | |
| 31281512 | Beryllium stamped components | |
| 31281513 | Precious metal stamped components | |
| 31281514 | Copper stamped components | |
| 31281515 | Lead stamped components | |
| 31281516 | Brass stamped components | |
| 31281517 | Bronze stamped components | |
| 31281518 | Composite stamped components | |
| 31281519 | Nickel alloy stamped components | |
| 31281520 | Non metallic stamped components | |
| 31281521 | Coated stampings |
312817
Welded components
Pièces soudées
| UNSPSC | Stampings and sheet components | French name |
|---|---|---|
| 31281701 | Welded metal components |
312818
Punched components
Pièces poinçonnées ou ajourées
| UNSPSC | Stampings and sheet components | French name |
|---|---|---|
| 31281801 | Aluminum punched components | |
| 31281802 | Ferrous alloy punched components | |
| 31281803 | Iron punched components | |
| 31281804 | Non ferrous alloy punched components | |
| 31281805 | Stainless steel punched components | |
| 31281806 | Carbon steel punched components | |
| 31281807 | Composite punched components | |
| 31281808 | Nickel alloy punched components | |
| 31281809 | Non metallic punched components | |
| 31281810 | Titanium punched components | |
| 31281811 | Beryllium punched components | |
| 31281812 | Precious metal punched components | |
| 31281813 | Copper punched components | |
| 31281814 | Lead punched components | |
| 31281815 | Brass punched components | |
| 31281816 | Bronze punched components | |
| 31281817 | Magnesium punched components | |
| 31281818 | Zinc punched components | |
| 31281819 | Tin punched components |
312819
Draw formed components
Pièces formées par emboutissage
| UNSPSC | Stampings and sheet components | French name |
|---|---|---|
| 31281901 | Aluminum draw formed components | |
| 31281902 | Beryllium draw formed components | |
| 31281903 | Brass draw formed components | |
| 31281904 | Bronze draw formed components | |
| 31281905 | Composite draw formed components | |
| 31281906 | Copper draw formed components | |
| 31281907 | Ferrous alloy draw formed components | |
| 31281908 | Iron draw formed components | |
| 31281909 | Lead draw formed components | |
| 31281910 | Magnesium draw formed components | |
| 31281911 | Nickel alloy draw formed components | |
| 31281912 | Non ferrous alloy draw formed components | |
| 31281913 | Non metallic draw formed components | |
| 31281914 | Precious metal draw formed components | |
| 31281915 | Stainless steel draw formed components | |
| 31281916 | Steel draw formed components | |
| 31281917 | Tin draw formed components | |
| 31281918 | Titanium draw formed components | |
| 31281919 | Zinc draw formed components |
312820
Hydro formed components
Pièces hydroformées
| UNSPSC | Stampings and sheet components | French name |
|---|---|---|
| 31282001 | Aluminum hydro formed components | |
| 31282002 | Beryllium hydro formed components | |
| 31282003 | Brass hydro formed components | |
| 31282004 | Bronze hydro formed components | |
| 31282005 | Composite hydro formed components | |
| 31282006 | Copper hydro formed components | |
| 31282007 | Ferrous alloy hydro formed components | |
| 31282008 | Iron hydro formed components | |
| 31282009 | Lead hydro formed components | |
| 31282010 | Magnesium hydro formed components | |
| 31282011 | Nickel alloy hydro formed components | |
| 31282012 | Non ferrous alloy hydro formed components | |
| 31282013 | Non metallic hydro formed components | |
| 31282014 | Precious metal hydro formed components | |
| 31282015 | Stainless steel hydro formed components | |
| 31282016 | Steel hydro formed components | |
| 31282017 | Tin hydro formed components | |
| 31282018 | Titanium hydro formed components | |
| 31282019 | Zinc hydro formed components |
312821
Spin formed components
Pièces formées par fluotournage
| UNSPSC | Stampings and sheet components | French name |
|---|---|---|
| 31282101 | Aluminum spin formed components | |
| 31282102 | Beryllium spin formed components | |
| 31282103 | Brass spin formed components | |
| 31282104 | Bronze spin formed components | |
| 31282105 | Composite spin formed components | |
| 31282106 | Copper spin formed components | |
| 31282107 | Ferrous alloy spin formed components | |
| 31282108 | Iron spin formed components | |
| 31282109 | Lead spin formed components | |
| 31282110 | Magnesium spin formed components | |
| 31282111 | Nickel alloy spin formed components | |
| 31282112 | Non ferrous alloy spin formed components | |
| 31282113 | Non metallic spin formed components | |
| 31282114 | Precious metal spin formed components | |
| 31282115 | Stainless steel spin formed components | |
| 31282116 | Steel spin formed components | |
| 31282117 | Tin spin formed components | |
| 31282118 | Titanium spin formed components | |
| 31282119 | Zinc spin formed components |
312822
Roll formed components
Pièces formées par laminage
| UNSPSC | Stampings and sheet components | French name |
|---|---|---|
| 31282201 | Aluminum roll formed components | |
| 31282202 | Beryllium roll formed components | |
| 31282203 | Brass roll formed components | |
| 31282204 | Bronze roll formed components | |
| 31282205 | Composite roll formed components | |
| 31282206 | Copper roll formed components | |
| 31282207 | Ferrous alloy roll formed components | |
| 31282208 | Iron roll formed components | |
| 31282209 | Lead roll formed components | |
| 31282210 | Magnesium roll formed components | |
| 31282211 | Nickel alloy roll formed components | |
| 31282212 | Non ferrous alloy roll formed components | |
| 31282213 | Non metallic roll formed components | |
| 31282214 | Precious metal roll formed components | |
| 31282215 | Stainless steel roll formed components | |
| 31282216 | Steel roll formed components | |
| 31282217 | Tin roll formed components | |
| 31282218 | Titanium roll formed components | |
| 31282219 | Zinc roll formed components |
312823
Stretch formed components
Pièces formées par étirage
| UNSPSC | Stampings and sheet components | French name |
|---|---|---|
| 31282301 | Aluminum stretch formed components | |
| 31282302 | Beryllium stretch formed components | |
| 31282303 | Brass stretch formed components | |
| 31282304 | Bronze stretch formed components | |
| 31282305 | Composite stretch formed components | |
| 31282306 | Copper stretch formed components | |
| 31282307 | Ferrous alloy stretch formed components | |
| 31282308 | Iron stretch formed components | |
| 31282309 | Lead stretch formed components | |
| 31282310 | Magnesium stretch formed components | |
| 31282311 | Nickel alloy stretch formed components | |
| 31282312 | Non ferrous alloy stretch formed components | |
| 31282313 | Non metallic stretch formed components | |
| 31282314 | Precious metal stretch formed components | |
| 31282315 | Stainless steel stretch formed components | |
| 31282316 | Steel stretch formed components | |
| 31282317 | Tin stretch formed components | |
| 31282318 | Titanium stretch formed components | |
| 31282319 | Zinc stretch formed components |
312824
Explosive formed components
Pièces formées par explosion
| UNSPSC | Stampings and sheet components | French name |
|---|---|---|
| 31282401 | Aluminum explosive formed components | |
| 31282402 | Beryllium explosive formed components | |
| 31282403 | Brass explosive formed components | |
| 31282404 | Bronze explosive formed components | |
| 31282405 | Composite explosive formed components | |
| 31282406 | Copper explosive formed components | |
| 31282407 | Ferrous alloy explosive formed components | |
| 31282408 | Iron explosive formed components | |
| 31282409 | Lead explosive formed components | |
| 31282410 | Magnesium explosive formed components | |
| 31282411 | Nickel alloy explosive formed components | |
| 31282412 | Non ferrous alloy explosive formed components | |
| 31282413 | Non metallic explosive formed components | |
| 31282414 | Precious metal explosive formed components | |
| 31282415 | Stainless steel explosive formed components | |
| 31282416 | Steel explosive formed components | |
| 31282417 | Tin explosive formed components | |
| 31282418 | Titanium explosive formed components | |
| 31282419 | Zinc explosive formed components |
See open stampings and sheet components tenders
Cothon matches tenders from every Canadian portal to your codes, in English and French, and shows who has won similar contracts and at what price.