Segment 31 · Composants et fournitures pour la fabrication
UNSPSC 3129 : Pièces extrudées et usinées
Machined extrusions
1
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
4
Classes
80
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (3129) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
312911
Pièces extrudées hydrostatiquement et usinées
Machined hydro static extrusions
| UNSPSC | Pièces extrudées et usinées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31291101 | Pièces en aluminium extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291102 | Pièces en béryllium extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291103 | Pièces en laiton extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291104 | Pièces en bronze extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291105 | Pièces en cuivre extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291106 | Extrusions hydrostatiques usinées alliage ferreux | |
| 31291107 | Pièces en plomb extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291108 | Pièces en magnésium extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291109 | Extrusions hydrostatiques usinées alliage non ferreux | |
| 31291110 | Pièces en matière plastique extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291111 | Pièces en métaux précieux extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291112 | Pièces en caoutchouc extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291113 | Pièces en acier inoxydable extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291114 | Pièces en acier extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291115 | Pièces en étain extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291116 | Pièces en titane extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291117 | Pièces en zinc extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291118 | Pièces en matériaux composites extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291119 | Pièces en alliages de nickel extrudées hydrostatiquement et usinées | |
| 31291120 | Pièces en matériaux non métalliques extrudées hydrostatiquement et usinées |
312912
Pièces extrudées par percussion et usinées
Machined impact extrusions
| UNSPSC | Pièces extrudées et usinées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31291201 | Pièces en aluminium extrudées par percussion et usinées | |
| 31291202 | Pièces en béryllium extrudées par percussion et usinées | |
| 31291203 | Pièces en laiton extrudées par percussion et usinées | |
| 31291204 | Pièces en bronze extrudées par percussion et usinées | |
| 31291205 | Pièces en cuivre extrudées par percussion et usinées | |
| 31291206 | Filages par choc usinés alliage ferreux | |
| 31291207 | Pièces en plomb extrudées par percussion et usinées | |
| 31291208 | Pièces en magnésium extrudées par percussion et usinées | |
| 31291209 | Filages par choc usinés alliage non ferreux | |
| 31291210 | Pièces en matière plastique extrudées par percussion et usinées | |
| 31291211 | Pièces en métaux précieux extrudées par percussion et usinées | |
| 31291212 | Pièces en caoutchouc extrudées par percussion et usinées | |
| 31291213 | Pièces en acier inoxydable extrudées par percussion et usinées | |
| 31291214 | Pièces en acier extrudées par percussion et usinées | |
| 31291215 | Pièces en étain extrudées par percussion et usinées | |
| 31291216 | Pièces en titane extrudées par percussion et usinées | |
| 31291217 | Pièces en zinc extrudées par percussion et usinées | |
| 31291218 | Pièces en matériaux composites extrudées par percussion et usinées | |
| 31291219 | Pièces en alliages de nickel extrudées par percussion et usinées | |
| 31291220 | Pièces en matériaux non métalliques extrudées par percussion et usinées |
312913
Pièces extrudées à froid et usinées
Machined cold extrusions
| UNSPSC | Pièces extrudées et usinées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31291301 | Pièces en aluminium extrudées à froid et usinées | |
| 31291302 | Pièces en béryllium extrudées à froid et usinées | |
| 31291303 | Pièces en laiton extrudées à froid et usinées | |
| 31291304 | Pièces en bronze extrudées à froid et usinées | |
| 31291305 | Pièces en cuivre extrudées à froid et usinées | |
| 31291306 | Filages à froid usinés alliage ferreux | |
| 31291307 | Pièces en plomb extrudées à froid et usinées | |
| 31291308 | Pièces en magnésium extrudées à froid et usinées | |
| 31291309 | Filages à froid usinés alliage non ferreux | |
| 31291310 | Pièces en matière plastique extrudées à froid et usinées | |
| 31291311 | Pièces en métaux précieux extrudées à froid et usinées | |
| 31291312 | Pièces en caoutchouc extrudées à froid et usinées | |
| 31291313 | Pièces en acier inoxydable extrudées à froid et usinées | |
| 31291314 | Pièces en acier extrudées à froid et usinées | |
| 31291315 | Pièces en étain extrudées à froid et usinées | |
| 31291316 | Pièces en titane extrudées à froid et usinées | |
| 31291317 | Pièces en zinc extrudées à froid et usinées | |
| 31291318 | Pièces en matériaux composites extrudées à froid et usinées | |
| 31291319 | Pièces en alliages de nickel extrudées à froid et usinées | |
| 31291320 | Pièces en matériaux non métalliques extrudées à froid et usinées |
312914
Pièces extrudées à chaud et usinées
Machined hot extrusions
| UNSPSC | Pièces extrudées et usinées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31291401 | Pièces en aluminium extrudées à chaud et usinées | |
| 31291402 | Pièces en béryllium extrudées à chaud et usinées | |
| 31291403 | Pièces en laiton extrudées à chaud et usinées | |
| 31291404 | Pièces en bronze extrudées à chaud et usinées | |
| 31291405 | Pièces en cuivre extrudées à chaud et usinées | |
| 31291406 | Filages à chaud usinés alliage ferreux | |
| 31291407 | Pièces en plomb extrudées à chaud et usinées | |
| 31291408 | Pièces en magnésium extrudées à chaud et usinées | |
| 31291409 | Filages à chaud usinés alliage non ferreux | |
| 31291410 | Pièces en matière plastique extrudées à chaud et usinées | |
| 31291411 | Pièces en métaux précieux extrudées à chaud et usinées | |
| 31291412 | Pièces en caoutchouc extrudées à chaud et usinées | |
| 31291413 | Pièces en acier inoxydable extrudées à chaud et usinées | |
| 31291414 | Pièces en acier extrudées à chaud et usinées | |
| 31291415 | Pièces en étain extrudées à chaud et usinées | |
| 31291416 | Pièces en titane extrudées à chaud et usinées | |
| 31291417 | Pièces en zinc extrudées à chaud et usinées | |
| 31291418 | Pièces en matériaux composites extrudées à chaud et usinées | |
| 31291419 | Pièces en alliages de nickel extrudées à chaud et usinées | |
| 31291420 | Pièces en alliages non-métalliques extrudées à chaud et usinées |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N3460Accessoires de machines et outils
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.