Segment 50 · Aliments, boissons et tabacs
UNSPSC 5010 : Fruits, noix, légumes et graines
Fruits and vegetables and nuts and seeds
47
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
16
Classes
80
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (5010) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
501015
Légumes
Vegetables
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50101538 | Légumes frais | |
| 50101539 | Légumes congelés | |
| 50101540 | Légumes de longue conservation | |
| 50101541 | Champignons | |
| 50101542 | Farine de légumes | |
| 50101543 | Haricots secs | |
| 50101544 | Haricots en conserve ou longue conservation | |
| 50101545 | Légumes secs |
501016
Fruits
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50101634 | Fruits frais | |
| 50101635 | Fruits congelés | |
| 50101636 | Fruits de longue conservation |
501017
Noix et graines
Nuts and seeds
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50101716 | Noix ou graines entières | |
| 50101717 | Noix ou graines décortiquées |
501018
Agrumes frais
Fresh citrus fruits
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50101801 | Clémentine | |
| 50101802 | Pamplemousse | |
| 50101803 | Kumquat | |
| 50101804 | Citron | |
| 50101805 | Lime Key | |
| 50101806 | Lime | |
| 50101807 | Mandarine | |
| 50101808 | Minneola | |
| 50101809 | Orange | |
| 50101810 | Pomélo | |
| 50101811 | Satsuma | |
| 50101812 | Tangelo | |
| 50101813 | Tangerine | |
| 50101814 | Mandarine Temple | |
| 50101815 | Ugli |
501019
Baies fraîches
Fresh berry fruits
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50101901 | Mûre de Boysen | |
| 50101902 | Cassis | |
| 50101903 | Mûre | |
| 50101904 | Bleuet | |
| 50101905 | Airelle à gros fruits | |
| 50101906 | Raisin | |
| 50101907 | Framboise | |
| 50101908 | Fraise |
501020
Fruits à pépins frais
Fresh pome fruits
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50102001 | Pommes | |
| 50102002 | Poires |
501021
Drupes ou fruits à noyau frais
Fresh drupe or stone fruits
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50102101 | Abricots | |
| 50102102 | Cerises | |
| 50102103 | Nectarines | |
| 50102104 | Pêches | |
| 50102105 | Prunes | |
| 50102106 | Pruneaux |
501022
Fruits subtropicaux frais
Fresh subtropical fruits
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50102201 | Datte | |
| 50102202 | Kiwi | |
| 50102203 | Mûre | |
| 50102204 | Fruit de la passion | |
| 50102205 | Grenade |
501023
Fruits tropicaux frais
Fresh tropical fruits
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50102301 | Bananes | |
| 50102302 | Noix de coco | |
| 50102303 | Mangue | |
| 50102304 | Papaye | |
| 50102305 | Ananas | |
| 50102306 | Carambole |
501024
Melons frais
Fresh melon fruits
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50102401 | Melon brodé | |
| 50102402 | Melon miel | |
| 50102403 | Pastèque |
501025
Produits dérivés de fruits frais
Fresh fruit byproducts
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50102501 | Peau d'agrumes frais | |
| 50102502 | Extraits solides de pulpe d'orange par lavage | |
| 50102503 | Pulpe |
501026
Agrumes congelés
Frozen citrus fruits
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50102601 | Citron congelé | |
| 50102602 | Orange congelée | |
| 50102603 | Lime congelée | |
| 50102604 | Pamplemousse congelé |
501027
Baies congelées
Frozen berry fruits
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50102701 | Mûre congelée | |
| 50102702 | Bleuet congelé | |
| 50102703 | Mûre de Boysen congelée | |
| 50102704 | Fraise congelée |
501028
Drupes à noyau congelées
Frozen drupe fruits
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50102801 | Abricot congelé | |
| 50102802 | Cerise congelée | |
| 50102803 | Nectarine congelée | |
| 50102804 | Pêche congelée | |
| 50102805 | Prune congelée |
501029
Fruit à pépins congelés
Frozen pome fruits
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50102901 | Pomme congelée | |
| 50102902 | Poire congelée |
501030
Fruits tropicaux congelés
Frozen tropical fruits
| UNSPSC | Fruits, noix, légumes et graines | Nom anglais |
|---|---|---|
| 50103001 | Kiwi congelé | |
| 50103002 | Mangue congelée | |
| 50103003 | Fruit de la passion congelé | |
| 50103004 | Ananas congelé |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N8940Aliments diététiques spéciaux et préparations alimentaires spéciales (remplacé par nibs N8940Z)
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.