Segment 71 · Mining and oil and gas services
UNSPSC 7111: Oil and gas exploration services
Services de forage et d'exploration de pétrole et de gaz
11
Canadian public tenders in this family, last 12 months
4
Classes
68
Commodities
Tip: set your portal alerts on the family (7111) or the classes below rather than a single 8-digit commodity. Buyers are inconsistent about which commodity they pick.
Tender count from Cothon’s index of federal, provincial and municipal notices as of 2026-09-24.
Classes and commodity codes
711120
Cased hole well logging services
Services de diagraphie des sondages tubés
| UNSPSC | Oil and gas exploration services | French name |
|---|---|---|
| 71112001 | Cased hole formation sampling testing services | |
| 71112002 | Casing thickness measurement services | |
| 71112003 | Chemical cutters services | |
| 71112004 | Electromagnetic pipe recovery services | |
| 71112005 | Well flow measurement services | |
| 71112006 | Well fluid density measurement services | |
| 71112007 | Well fluid temperature measurement services | |
| 71112008 | Free point tool services | |
| 71112009 | Gamma ray services | |
| 71112010 | Jet cutter services | |
| 71112011 | Measurement while perforating services | |
| 71112012 | Neutron porosity services | |
| 71112013 | Nuclear spectroscopy services | |
| 71112014 | Well packer services | |
| 71112015 | Permanent magnets pipe recovery services | |
| 71112017 | Well pressure measurement control services | |
| 71112018 | Production logging borehole fluid measurement services | |
| 71112019 | Production logging density measurement services | |
| 71112020 | Production logging downhole video services | |
| 71112021 | Production logging flow measurement services | |
| 71112022 | Production logging pressure measurement services | |
| 71112023 | Other production logging services | |
| 71112024 | Production logging temperature measurement services | |
| 71112025 | Severing colliding services | |
| 71112026 | Well logging acoustic services | |
| 71112027 | Stuck point tool services | |
| 71112028 | Thermal decay well logging services | |
| 71112029 | Well tubular corrosion evaluation services | |
| 71112030 | Well performance services | |
| 71112031 | Well tubular services |
711121
Open hole well logging services
Services de diagraphie des puits en découvert
| UNSPSC | Oil and gas exploration services | French name |
|---|---|---|
| 71112101 | Digital acoustic logging services | |
| 71112102 | Borehole geometry logging services | |
| 71112103 | Density lithology nuclear logging services | |
| 71112105 | Dipole acoustic logging services | |
| 71112106 | Directional logging services | |
| 71112107 | Directional survey services | |
| 71112108 | Electromagnetic propagation logging services | |
| 71112109 | Formation testing sampling services | |
| 71112110 | Fracture identification logging services | |
| 71112111 | Gamma ray logging services | |
| 71112112 | Gamma ray spectroscopy logging services | |
| 71112113 | Geochemical nuclear logging services | |
| 71112114 | Well imaging services | |
| 71112115 | Magnetic resonance logging services | |
| 71112116 | Microresistivity logging services | |
| 71112117 | Neutron porosity logging services | |
| 71112119 | Resistivity logging services | |
| 71112120 | Slim access acoustic logging services | |
| 71112121 | Acoustic cement bond ratio logging services | |
| 71112122 | Well acoustic imaging services | |
| 71112123 | Formation dip direction and angle logging services |
711122
Other logging services
Autres services de diagraphie
| UNSPSC | Oil and gas exploration services | French name |
|---|---|---|
| 71112202 | Logging while drilling services | |
| 71112203 | Logging during fishing services | |
| 71112204 | Logging while perforating services | |
| 71112205 | Drill pipe conveyed well services | |
| 71112206 | General well logging services |
711123
Seismic services
Services sismiques
| UNSPSC | Oil and gas exploration services | French name |
|---|---|---|
| 71112301 | 2d/ 3d/ 4d land seismic acquisition services | |
| 71112302 | 2d/ 3d/ 4d marine seismic acquisition services | |
| 71112303 | 2d/ 3d/ 4d seismic data processing services | |
| 71112322 | 2d / 3d/ 4d seismic data interpretation | |
| 71112323 | Well velocity survey services | |
| 71112324 | Other seismic services | |
| 71112325 | Borehole seismic land acquisition services | |
| 71112326 | Borehole seismic marine acquisition services | |
| 71112327 | Borehole seismic processing services | |
| 71112328 | Borehole seismic monitoring acquisition services | |
| 71112329 | Borehole seismic while drilling acquisition services | |
| 71112330 | Simultaneous borehole and surface seismic acquisition services |
See open oil and gas exploration services tenders
Cothon matches tenders from every Canadian portal to your codes, in English and French, and shows who has won similar contracts and at what price.