Segment 71 · Mining and oil and gas services
UNSPSC 7113: Oil and gas extraction and production enhancement services
Services de stimulation de la production et de l'extraction du gaz et du pétrole
9
Canadian public tenders in this family, last 12 months
5
Classes
61
Commodities
Tip: set your portal alerts on the family (7113) or the classes below rather than a single 8-digit commodity. Buyers are inconsistent about which commodity they pick.
Tender count from Cothon’s index of federal, provincial and municipal notices as of 2026-09-24.
Classes and commodity codes
711310
Well fracturing services
Services de fracturation des puits
| UNSPSC | Oil and gas extraction and production enhancement services | French name |
|---|---|---|
| 71131001 | Acid based fluid well fracturing services | |
| 71131002 | Emulsion based fluid well fracturing services | |
| 71131003 | Foam based fluid well fracturing services | |
| 71131004 | Oil well fracturing services | |
| 71131005 | Oil well scale control services | |
| 71131006 | Well fracture testing services | |
| 71131007 | Well fracturing downhole evaluation services | |
| 71131008 | Well fracturing height control services | |
| 71131009 | Well fracturing monitoring services | |
| 71131010 | Well fracturing service design services | |
| 71131011 | Well fracturing service evaluation services | |
| 71131012 | Well fracturing surface evaluation services | |
| 71131013 | Well fracturing treatment quality control services | |
| 71131014 | Oil based fluid well fracturing services | |
| 71131015 | Other well fracturing services | |
| 71131016 | Well fracturing stress management services | |
| 71131018 | Water based linear fluid well fracturing services | |
| 71131019 | Water based cross linked fluid well fracturing services |
711311
Matrix stimulation services
Services de stimulation de matrice
| UNSPSC | Oil and gas extraction and production enhancement services | French name |
|---|---|---|
| 71131101 | Acid based matrix stimulation services | |
| 71131102 | Formation sealer matrix stimulation services | |
| 71131103 | Matrix organic cleanup services | |
| 71131104 | Matrix organic inhibition services | |
| 71131105 | Matrix scale cleanup services | |
| 71131106 | Matrix scale inhibition services | |
| 71131107 | Matrix treatment design services | |
| 71131108 | Matrix treatment diversion services | |
| 71131109 | Matrix treatment evaluation services | |
| 71131110 | Matrix treatment quality control services | |
| 71131111 | Non acid based matrix stimulation services |
711312
Oilfield nitrogen services
Services afférents à l'azote pour les champs pétrolifères
| UNSPSC | Oil and gas extraction and production enhancement services | French name |
|---|---|---|
| 71131201 | Nitrogen well services |
711313
Other oilfield pumping services
Autres services de pompage pour les puits de pétrole
| UNSPSC | Oil and gas extraction and production enhancement services | French name |
|---|---|---|
| 71131301 | Bottom intake oilfield pumping services | |
| 71131302 | Cable deployed oilfield pumping services | |
| 71131303 | Co2 oilfield pumping services | |
| 71131304 | Coiled tubing deployed oilfield pumping services | |
| 71131305 | Downhole pumping services | |
| 71131306 | Dual completion well services | |
| 71131307 | Horizontal pumping well services | |
| 71131308 | Oilfield pumping installation pull or operation services | |
| 71131309 | Well profile modification services | |
| 71131310 | Oilfield spooling services | |
| 71131311 | Progressive cavity pump services | |
| 71131312 | Electronic submersible pump services | |
| 71131313 | Conventional pumping services |
711314
Well production services
Services afférents à la production des puits
| UNSPSC | Oil and gas extraction and production enhancement services | French name |
|---|---|---|
| 71131401 | Oilfield flare system services | |
| 71131402 | Oilfield hot oil or water service | |
| 71131403 | Oilfield steaming services | |
| 71131404 | Sulfide scavenging services | |
| 71131405 | Flow line hydrate formation control services | |
| 71131406 | Iron sulfide deposit removal services | |
| 71131407 | Squeeze modeling services | |
| 71131408 | Hydrate formation modeling services | |
| 71131409 | Chemical treatment monitoring services | |
| 71131410 | Pipeline cleaning services | |
| 71131411 | Pipeline flow enhancement services | |
| 71131412 | Well restoration and enhancement services | |
| 71131413 | Corrosion inhibiting services | |
| 71131414 | Scale inhibiting services | |
| 71131415 | Pipeline flow assurance services | |
| 71131416 | Impurity removal services | |
| 71131417 | Organic fouling control services | |
| 71131418 | Bacterial and fungus control services |
See open oil and gas extraction and production enhancement services tenders
Cothon matches tenders from every Canadian portal to your codes, in English and French, and shows who has won similar contracts and at what price.