Segment 25 · Véhicules commerciaux, militaires et privés, accessoires et composants
UNSPSC 2510 : Véhicules à moteur
Motor vehicles
1 942
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
7
Classes
87
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (2510) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
251015
Véhicules à moteur pour le transport de personnes
Passenger motor vehicles
| UNSPSC | Véhicules à moteur | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25101501 | Minibus | |
| 25101502 | Bus | |
| 25101503 | Véhicules automobiles | |
| 25101504 | Breaks ou familiales | |
| 25101505 | Mini-vans ou vans | |
| 25101506 | Limousines | |
| 25101507 | Pick-up, véhicules utilitaires de sport, tout-terrains, 4x4 | |
| 25101508 | Voitures de sport | |
| 25101509 | Véhicule électrique | |
| 25101510 | Véhicule automobile blindé |
251016
Véhicules de transport de produits et de matériaux
Product and material transport vehicles
| UNSPSC | Véhicules à moteur | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25101601 | Camions benne | |
| 25101602 | Dépanneuses | |
| 25101604 | Camions de livraison | |
| 25101609 | Camions de manutention de boues d'épuration | |
| 25101610 | Camion citerne | |
| 25101611 | Camions de charge | |
| 25101612 | Camion de transport du béton | |
| 25101613 | Camion-pompe à béton | |
| 25101614 | Motovan de chargement |
251017
Véhicules de sécurité et de secours
Safety and rescue vehicles
| UNSPSC | Véhicules à moteur | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25101701 | Camion de pompiers ou de secours | |
| 25101702 | Véhicules de police | |
| 25101703 | Ambulances | |
| 25101704 | Camion-pompe de pompiers | |
| 25101705 | Camion-citerne d'incendie | |
| 25101706 | Camion de pompiers transportant un agent extincteur chimique | |
| 25101707 | Camion de pompiers équipé d'une grande échelle | |
| 25101708 | Camion de secours | |
| 25101709 | Camion d'évacuation des fumées | |
| 25101710 | Camion d'évacuation des fumées avec éclairage | |
| 25101711 | Camion de pompiers à buse télécommandée | |
| 25101712 | Voiture d'enquête en cas d'incendie | |
| 25101713 | Ambulance blindée | |
| 25101714 | Véhicule blindé de dépannage |
251018
Cycles à moteur
Motorized cycles
| UNSPSC | Véhicules à moteur | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25101801 | Motocycles | |
| 25101802 | Scooters | |
| 25101803 | Mobylettes | |
| 25101804 | Nacelle pour motocyclette |
251019
Véhicules spécialisés et de loisir
Specialized and recreational vehicles
| UNSPSC | Véhicules à moteur | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25101901 | Tracteurs agricoles | |
| 25101902 | Camping-cars | |
| 25101903 | Véhicules de neige ou scooters de neige | |
| 25101904 | Véhicules pour terrains de golf | |
| 25101905 | Véhicules tout terrain à 2 ou 4 roues motrices | |
| 25101906 | Karts | |
| 25101907 | Remorques camping ou tentes caravanes | |
| 25101908 | Motoquads | |
| 25101909 | Véhicule amphibie | |
| 25101910 | Camion d'arrosage | |
| 25101911 | Camion plateforme à nacelle | |
| 25101912 | Camion élévateur à échelle | |
| 25101913 | Camion frigorifique | |
| 25101914 | Camion à ordures ou camion poubelle | |
| 25101915 | Camion-citerne d'huile | |
| 25101916 | Camion-trémie | |
| 25101917 | Camion à plateforme | |
| 25101918 | Véhicule électrique de proximité (NEV) | |
| 25101919 | Balayeuse de chaussée | |
| 25101920 | Camions-citernes | |
| 25101921 | Camions fourgons | |
| 25101922 | Camion rail-route de réparation en ligne | |
| 25101923 | Tracteur à chenilles | |
| 25101924 | Véhicule de nettoyage de rails protecteurs | |
| 25101925 | Camion de signalisation | |
| 25101926 | Camion chasse-neige | |
| 25101927 | Camion épandeur de sel | |
| 25101928 | Camion de couverture médiatique | |
| 25101929 | Fourgonnette « bureau mobile » | |
| 25101930 | Camion d'éclairage | |
| 25101931 | Fourgon de diffusion extérieure | |
| 25101932 | Camion de contrôle de foule | |
| 25101933 | Chariot-grue | |
| 25101934 | Véhicule funéraire ou corbillard | |
| 25101935 | Camion d'arrosage | |
| 25101936 | Camion aspirateur | |
| 25101937 | Autobus d'examen et de traitement médical | |
| 25101938 | Unité mobile de prélèvement du sang | |
| 25101939 | Remorque ou salle de cours mobile | |
| 25101940 | Véhicule utilitaire ou véhicule récréatif hors route | |
| 25101941 | Laboratoire mobile |
251020
Véhicules de guerre
War vehicles
| UNSPSC | Véhicules à moteur | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25102001 | Tanks | |
| 25102002 | Véhicules blindés de combat | |
| 25102003 | Artillerie autotractée |
251021
Tracteurs de semi-remorques
Truck tractors
| UNSPSC | Véhicules à moteur | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25102101 | Tracteurs à cabine surbaissée et basculante | |
| 25102102 | Tracteurs à capot long, avec couchette | |
| 25102103 | Tracteurs à capot long, sans couchette | |
| 25102104 | Tracteurs à cabine avancée avec couchette | |
| 25102105 | Tracteurs à cabine avancée sans couchette | |
| 25102106 | Camion tracteur |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N2310Véhicules à moteur de tourisme
- N2320Camions et tracteurs de semi-remorques, sur roues
- N2330Remorques et semi-remorques
- N2340Motocyclettes, vélomoteur et bicyclettes
- N2350Véhicules de combat, d'assaut et tactiques, à chenilles
- N2410Tracteurs à chenilles, lents
- N2420Tracteurs sur roues
- N3825Équipements pour nettoyer et dégager les routes
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.