Segment 25 · Véhicules commerciaux, militaires et privés, accessoires et composants
UNSPSC 2511 : Transport maritime
Marine transport
817
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
5
Classes
108
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (2511) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
251115
Navires commerciaux
Commercial marine craft
| UNSPSC | Transport maritime | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25111501 | Chalutiers | |
| 25111502 | Bateaux de pêche | |
| 25111503 | Navires de charge ou porte-conteneurs | |
| 25111504 | Bateaux de dragage | |
| 25111505 | Pétroliers | |
| 25111506 | Remorqueurs | |
| 25111507 | Barges | |
| 25111508 | Ferries pour passagers ou véhicules | |
| 25111509 | Navires de croisière | |
| 25111510 | Navires de sauvetage | |
| 25111511 | Bateau destiné au personnel actif dans l'exploitation du pétrole ou du gaz | |
| 25111512 | Bateau destiné à l'exploitation du pétrole ou du gaz | |
| 25111513 | Vaisseaux sismiques | |
| 25111514 | Brise-glace | |
| 25111515 | Transporteur de gaz liquéfié | |
| 25111516 | Canot pneumatique en caoutchouc | |
| 25111517 | Aéroglisseur | |
| 25111518 | Navire-hôpital | |
| 25111519 | Bateau ou embarcation de course | |
| 25111520 | Bouée | |
| 25111521 | Ancre marine | |
| 25111522 | Navire-citerne pour produits chimiques | |
| 25111523 | Navire usine | |
| 25111524 | Vraquier | |
| 25111525 | Transporteur de voitures ou navire roulier | |
| 25111526 | Navire de forage | |
| 25111527 | Embarcation à rames | |
| 25111528 | Navire de quarantaine | |
| 25111529 | Navire météorologique | |
| 25111530 | Bateau-pilote | |
| 25111531 | Navire hydrographe | |
| 25111532 | Navire de collecte des débris | |
| 25111533 | Navire-école | |
| 25111534 | Navire de recherche | |
| 25111535 | Navire câblier |
251116
Navires de sécurité et de sauvetage
Safety and rescue water craft
| UNSPSC | Transport maritime | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25111601 | Canots ou radeaux de sauvetage | |
| 25111602 | Navires pompier | |
| 25111603 | Navires ou bateaux de sauvetage |
251117
Navires militaires
Military watercraft
| UNSPSC | Transport maritime | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25111701 | Sous-marins | |
| 25111702 | Porte-avions | |
| 25111703 | Navires de transport de munitions | |
| 25111704 | Navires d'assaut amphibies | |
| 25111705 | Navires de transport amphibies porte-hélicoptères | |
| 25111706 | Navires de commandement amphibies | |
| 25111707 | Navires de commandement | |
| 25111708 | Croiseurs | |
| 25111709 | Destroyers | |
| 25111710 | Navires de débarquement porte-hélicoptères | |
| 25111711 | Navires rapides d'appui au combat | |
| 25111712 | Frégates | |
| 25111713 | Pétroliers de flotte | |
| 25111714 | Navires de débarquement de matériel | |
| 25111715 | Navires utilitaires ou motorisés | |
| 25111716 | Dragueurs de mines | |
| 25111717 | Navires de contre-mesures anti-mines | |
| 25111718 | Patrouilleurs côtiers | |
| 25111719 | Ravitailleurs de sous-marins | |
| 25111720 | Navires de débarquement de chars | |
| 25111721 | Navires de débarquement sur coussin d'air | |
| 25111722 | Navire de la Garde côtière ou garde-côte | |
| 25111723 | Bateau de surveillance des pêches | |
| 25111724 | Navire-école pour les pêches | |
| 25111725 | Navire de recherche halieutique | |
| 25111726 | Navire de lutte contre la pollution marine |
251118
Vaisseaux maritimes de loisir
Recreational watercraft
| UNSPSC | Transport maritime | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25111801 | Voiliers de plaisance | |
| 25111802 | Bateaux à moteur de plaisance | |
| 25111803 | Bateaux à rames de loisir | |
| 25111804 | Canoës ou kayaks | |
| 25111805 | Véhicules maritimes personnels à moteur | |
| 25111806 | Radeaux | |
| 25111807 | Canots pneumatiques | |
| 25111808 | Bateaux de plaisance | |
| 25111809 | Yole |
251119
Systèmes et sous-ensembles pour embarcations
Marine craft systems and subassemblies
| UNSPSC | Transport maritime | Nom anglais |
|---|---|---|
| 25111901 | Systèmes de communication entre embarcations | |
| 25111902 | Propulseurs marins | |
| 25111903 | Voiles | |
| 25111904 | Pagaies | |
| 25111905 | Dispositifs de lestage marins | |
| 25111906 | Chommard | |
| 25111907 | Lignes d'amarre | |
| 25111908 | Orins | |
| 25111909 | Daviers | |
| 25111910 | Cales de halage | |
| 25111911 | Gaffes | |
| 25111912 | Hâle bas | |
| 25111913 | Panneaux de pont | |
| 25111914 | Anneaux d'amarrage | |
| 25111915 | Marches de quai | |
| 25111916 | Teintures de balisage | |
| 25111917 | Conduits | |
| 25111918 | Enrouleurs | |
| 25111919 | Protecteurs de quille | |
| 25111920 | Défenses d'accostage flottantes | |
| 25111921 | Vits de mulets | |
| 25111922 | Fouets d'amarrage | |
| 25111923 | Dames de nage | |
| 25111924 | Réflecteurs radar | |
| 25111925 | Safrans | |
| 25111926 | Lattes de voile | |
| 25111927 | Bômes | |
| 25111928 | Tauds | |
| 25111929 | Sacs à drap | |
| 25111930 | Tangons de spinnaker | |
| 25111931 | Plates-formes de poupe | |
| 25111932 | Penons | |
| 25111933 | Horloges de marées | |
| 25111934 | Barres de gouvernail | |
| 25111935 | Tangons de foc |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N1905Navires de combat et bateaux de débarquement
- N1910Navires de transport pour passagers et troupe
- N1915Cargos et navires-citernes
- N1920Bateaux de pêche
- N1925Bateaux de servitude
- N1930Chalands, barges et allèges pour le transport de matériel
- N1940Embarcations légères
- N1955Dragues
- N2050Bouées
- N2090Équipement de navire et matériel naval
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.