Segment 31 · Composants et fournitures pour la fabrication
UNSPSC 3111 : Filages
Extrusions
8
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
3
Classes
51
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (3111) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
311115
Filages de profilés
Profile extrusions
| UNSPSC | Filages | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31111501 | Filages de profilés en aluminium | |
| 31111502 | Filages de profilés en béryllium | |
| 31111503 | Filages de profilés en laiton | |
| 31111504 | Filages de profilés en bronze | |
| 31111505 | Filages de profilés en cuivre | |
| 31111506 | Extrusions de profilés alliage ferreux | |
| 31111507 | Filages de profilés en plomb | |
| 31111508 | Filages de profilés en magnésium | |
| 31111509 | Extrusions de profilés alliage non ferreux | |
| 31111510 | Filages de profilés en plastique | |
| 31111511 | Filages de profilés en métal précieux | |
| 31111512 | Filages de profilés en caoutchouc | |
| 31111513 | Filages de profilés en acier inoxydable | |
| 31111514 | Filages de profilés en acier | |
| 31111515 | Filages de profilés en étain | |
| 31111516 | Filages de profilés en titanium | |
| 31111517 | Filages de profilés en zinc |
311116
Filages par choc
Impact extrusions
| UNSPSC | Filages | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31111601 | Filages par choc en aluminium | |
| 31111602 | Filages par choc en béryllium | |
| 31111603 | Filages par choc en laiton | |
| 31111604 | Filages par choc en bronze | |
| 31111605 | Filages par choc en cuivre | |
| 31111606 | Filages par choc alliage ferreux | |
| 31111607 | Filages par choc en plomb | |
| 31111608 | Filages par choc en magnésium | |
| 31111609 | Filages par choc alliage non ferreux | |
| 31111610 | Filages par choc en plastique | |
| 31111611 | Filages par choc en métal précieux | |
| 31111612 | Filages par choc en caoutchouc | |
| 31111613 | Filages par choc en acier inoxydable | |
| 31111614 | Filages par choc en acier | |
| 31111615 | Filages par choc en étain | |
| 31111616 | Filages par choc en titanium | |
| 31111617 | Filages par choc en zinc |
311117
Filages à froid
Cold extrusions
| UNSPSC | Filages | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31111701 | Filages à froid en aluminium | |
| 31111702 | Filages à froid en béryllium | |
| 31111703 | Filages à froid en laiton | |
| 31111704 | Filages à froid en bronze | |
| 31111705 | Filages à froid en cuivre | |
| 31111706 | Filage à froid alliage ferreux | |
| 31111707 | Filages à froid en plomb | |
| 31111708 | Filages à froid en magnésium | |
| 31111709 | Filage à froid alliage non ferreux | |
| 31111710 | Filages à froid en plastique | |
| 31111711 | Filages à froid en métal précieux | |
| 31111712 | Filages à froid en caoutchouc | |
| 31111713 | Filages à froid en acier inoxydable | |
| 31111714 | Filages à froid en acier | |
| 31111715 | Filages à froid en étain | |
| 31111716 | Filages à froid en titanium | |
| 31111717 | Filages à froid en zinc |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N3460Accessoires de machines et outils
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.