Segment 31 · Composants et fournitures pour la fabrication
UNSPSC 3112 : Pièces coulées et usinées
Machined castings
6
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
10
Classes
186
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (3112) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
311210
Pièces coulées par procédé sous vide et usinées
Machined v process castings
| UNSPSC | Pièces coulées et usinées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31121001 | Moulages sous vide usinés alliage non ferreux | |
| 31121002 | Moulages sous vide usinés alliage ferreux | |
| 31121003 | Pièces en acier coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121004 | Pièces en acier inoxydable coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121005 | Pièces en fer coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121006 | Pièces en aluminium coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121007 | Pièces en magnésium coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121008 | Pièces en titane coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121009 | Pièces en béryllium coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121010 | Pièces en cuivre coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121011 | Pièces en laiton coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121012 | Pièces en bronze coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121013 | Pièces en zinc coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121014 | Pièces en étain coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121015 | Pièces en plomb coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121016 | Pièces en métaux précieux coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121017 | Pièces en composites coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121018 | Pièces en alliage de nickel coulées par procédé sous vide et usinées | |
| 31121019 | Pièces en matériaux non métalliques coulées par procédé sous vide et usinées |
311211
Pièces usinées coulées sous pression et usinées
Machined die castings
| UNSPSC | Pièces coulées et usinées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31121101 | Pièces en aluminium coulées sous pression et usinées | |
| 31121102 | Produits usinés moulé sous pression alliage ferreux | |
| 31121103 | Pièces en fer coulées sous pression et usinées | |
| 31121104 | Produits usinés moulé sous pression alliage non ferreux | |
| 31121105 | Pièces en acier inoxydable coulées sous pression et usinées | |
| 31121106 | Pièces en acier coulées sous pression et usinées | |
| 31121107 | Pièces en magnésium coulées sous pression et usinées | |
| 31121108 | Pièces en zinc coulées sous pression et usinées | |
| 31121109 | Pièces en étain coulées sous pression et usinées | |
| 31121110 | Pièces en titane coulées sous pression et usinées | |
| 31121111 | Pièces en béryllium coulées sous pression et usinées | |
| 31121112 | Pièces en métaux précieux coulées sous pression et usinées | |
| 31121113 | Pièces en cuivre coulées sous pression et usinées | |
| 31121114 | Pièces en plomb coulées sous pression et usinées | |
| 31121115 | Pièces en laiton coulées sous pression et usinées | |
| 31121116 | Pièces en bronze coulées sous pression et usinées | |
| 31121117 | Pièces en composites coulées sous pression et usinées | |
| 31121118 | Pièces en alliage de nickel coulées sous pression et usinées | |
| 31121119 | Pièces en matériaux non métalliques coulées sous pression et usinées |
311212
Pièces coulées en sable et usinées
Machined sand castings
| UNSPSC | Pièces coulées et usinées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31121201 | Pièces usinées moulées en sable alliage non ferreux | |
| 31121202 | Pièces moulées usinées en sable alliage ferreux | |
| 31121203 | Pièces en acier coulées en sable et usinées | |
| 31121204 | Pièces en acier inoxydable coulées en sable et usinées | |
| 31121205 | Pièces en fer coulées en sable et usinées | |
| 31121206 | Pièces en aluminium coulées en sable et usinées | |
| 31121207 | Pièces en magnésium coulées en sable et usinées | |
| 31121208 | Pièces en titane coulées en sable et usinées | |
| 31121209 | Pièces en béryllium coulées en sable et usinées | |
| 31121210 | Pièces en cuivre coulées en sable et usinées | |
| 31121211 | Pièces en laiton coulées en sable et usinées | |
| 31121212 | Pièces en bronze coulées en sable et usinées | |
| 31121213 | Pièces en zinc coulées en sable et usinées | |
| 31121214 | Pièces en étain coulées en sable et usinées | |
| 31121215 | Pièces en plomb coulées en sable et usinées | |
| 31121216 | Pièces en métaux précieux coulées en sable et usinées | |
| 31121217 | Pièces en composites coulées en sable et usinées | |
| 31121218 | Pièces en alliage de nickel coulées en sable et usinées | |
| 31121219 | Pièces en matériaux non métalliques coulées en sable et usinées |
311213
Pièces coulées en moule permanent et usinées
Machined permanent mold castings
| UNSPSC | Pièces coulées et usinées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31121301 | Coulées en moule permanent usinées alliage non ferreux | |
| 31121302 | Coulées en moule permanent usinées alliage ferreux | |
| 31121303 | Pièces en acier coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121304 | Pièces en acier inoxydable coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121305 | Pièces en fer coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121306 | Pièces en aluminium coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121307 | Pièces en magnésium coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121308 | Pièces en titane coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121309 | Pièces en béryllium coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121310 | Pièces en cuivre coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121311 | Pièces en laiton coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121312 | Pièces en bronze coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121313 | Pièces en zinc coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121314 | Pièces en étain coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121315 | Pièces en plomb coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121316 | Pièces en métaux précieux coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121317 | Pièces en composites coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121318 | Pièces en alliage de nickel coulées en moule permanent et usinées | |
| 31121319 | Pièces en matériaux non métalliques coulées en moule permanent et usinées |
311214
Pièces coulées en moule en plâtre et usinées
Machined plaster mold castings
| UNSPSC | Pièces coulées et usinées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31121401 | Coulées en moule plâtre usinées alliage non ferreux | |
| 31121402 | Coulées en moule plâtre usinées alliage ferreux | |
| 31121403 | Pièces en acier coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121404 | Pièces en acier inoxydable coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121405 | Pièces en fer coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121406 | Pièces en aluminium coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121407 | Pièces en magnésium coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121408 | Pièces en titane coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121409 | Pièces en béryllium coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121410 | Pièces en cuivre coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121411 | Pièces en laiton coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121412 | Pièces en bronze coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121413 | Pièces en zinc coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121414 | Pièces en étain coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121415 | Pièces en plomb coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121416 | Pièces en métaux précieux coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121417 | Pièces en composites coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121418 | Pièces en alliage de nickel coulées en moule de plâtre et usinées | |
| 31121419 | Pièces en matériaux non métalliques coulées en moule de plâtre et usinées |
311215
Pièces coulées en moule-carapace et usinées
Machined shell mold castings
| UNSPSC | Pièces coulées et usinées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31121501 | Pièces moulées en carapace usinées alliage non ferreux | |
| 31121502 | Pièces moulées en carapace usinées alliage ferreux | |
| 31121503 | Pièces en acier coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121504 | Pièces en acier inoxydable coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121505 | Pièces en fer coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121506 | Pièces en aluminium coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121507 | Pièces en magnésium coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121508 | Pièces en titane coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121509 | Pièces en béryllium coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121510 | Pièces en cuivre coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121511 | Pièces en laiton coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121512 | Pièces en bronze coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121513 | Pièces en zinc coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121514 | Pièces en étain coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121515 | Pièces en plomb coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121516 | Pièces en métaux précieux coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121517 | Pièces en composites coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121518 | Pièces en alliage de nickel coulées en moule-carapace et usinées | |
| 31121519 | Pièces en matériaux non métalliques coulées en moule-carapace et usinées |
311216
Pièces coulées en moule de précision et usinées
Machined investment castings
| UNSPSC | Pièces coulées et usinées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31121601 | Pièces moulées à modèle perdu usinées alliage non ferreux | |
| 31121602 | Pièces moulées à modèle perdu usinées alliage ferreux | |
| 31121603 | Pièces en acier coulées en moule de précision et usinées | |
| 31121604 | Pièces en acier inoxydable coulées en moule de précision et usinées | |
| 31121605 | Pièces en fer coulées en moule de précision et usinées | |
| 31121606 | Pièces en aluminium coulées en moule de précision et usinées | |
| 31121607 | Pièces en magnésium coulées en moule de précision et usinées | |
| 31121608 | Pièces en zinc coulées en moule de précision et usinées | |
| 31121609 | Pièces en étain coulées en moule de précision et usinées | |
| 31121610 | Pièces en plomb coulées en moule de précision et usinées | |
| 31121611 | Pièces en métaux précieux coulées en moule de précision et usinées | |
| 31121612 | Pièces en titane coulées en moule de précision et usinées | |
| 31121613 | Pièces en composites coulées en moule de précision et usinées | |
| 31121614 | Pièces en alliage de nickel coulées en moule de précision et usinées | |
| 31121615 | Pièces en matériaux non métalliques coulées en moule de précision et usinées |
311217
Pièces coulées par centrifugation et usinées
Machined centrifugal castings
| UNSPSC | Pièces coulées et usinées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31121701 | Moulages par centrifugation usinés alliage non ferreux | |
| 31121702 | Moulages par centrifugation usinés alliage ferreux | |
| 31121703 | Pièces en acier coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121704 | Pièces en acier inoxydable coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121705 | Pièces en fer coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121706 | Pièces en aluminium coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121707 | Pièces en magnésium coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121708 | Pièces en titane coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121709 | Pièces en béryllium coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121710 | Pièces en cuivre coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121711 | Pièces en laiton coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121712 | Pièces en bronze coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121713 | Pièces en zinc coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121714 | Pièces en étain coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121715 | Pièces en plomb coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121716 | Pièces en métaux précieux coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121717 | Pièces en composites coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121718 | Pièces en alliage de nickel coulées par centrifugation et usinées | |
| 31121719 | Pièces en matériaux non métalliques coulées par centrifugation et usinées |
311218
Pièces coulées en moule céramique et usinées
Machined ceramic mold castings
| UNSPSC | Pièces coulées et usinées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31121801 | Coulées en moule céramique usinées alliage non ferreux | |
| 31121802 | Coulées en moule céramique usinées alliage ferreux | |
| 31121803 | Pièces en acier coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121804 | Pièces en acier inoxydable coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121805 | Pièces en fer coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121806 | Pièces en aluminium coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121807 | Pièces en magnésium coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121808 | Pièces en titane coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121809 | Pièces en béryllium coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121810 | Pièces en cuivre coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121811 | Pièces en laiton coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121812 | Pièces en bronze coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121813 | Pièces en zinc coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121814 | Pièces en étain coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121815 | Pièces en plomb coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121816 | Pièces en métaux précieux coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121817 | Pièces en composites coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121818 | Pièces en alliage de nickel coulées en moule céramique et usinées | |
| 31121819 | Pièces en matériaux non métalliques coulées en moule céramique et usinées |
311219
Pièces coulées en moule graphite et usinées
Machined graphite mold castings
| UNSPSC | Pièces coulées et usinées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31121901 | Coulées en moule graphite usinées alliage non ferreux | |
| 31121902 | Coulées en moule graphite usinées alliage ferreux | |
| 31121903 | Pièces en acier coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121904 | Pièces en acier inoxydable coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121905 | Pièces en fer coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121906 | Pièces en aluminium coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121907 | Pièces en magnésium coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121908 | Pièces en titane coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121909 | Pièces en béryllium coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121910 | Pièces en cuivre coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121911 | Pièces en laiton coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121912 | Pièces en bronze coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121913 | Pièces en zinc coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121914 | Pièces en étain coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121915 | Pièces en plomb coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121916 | Pièces en métaux précieux coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121917 | Pièces en composites coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121918 | Pièces en alliage de nickel coulées en moule graphite et usinées | |
| 31121919 | Pièces en matériaux non métalliques coulées en moule graphite et usinées |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N3460Accessoires de machines et outils
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.