Segment 31 · Composants et fournitures pour la fabrication
UNSPSC 3113 : Pièces forgées
Forgings
3
Appels d’offres publics canadiens dans cette famille, 12 derniers mois
6
Classes
84
Produits
Conseil : configurez vos alertes sur la famille (3113) ou sur les classes ci-dessous plutôt que sur un seul code à 8 chiffres. Les acheteurs ne choisissent pas toujours le même code.
Volume tiré de l’index Cothon des avis fédéraux, provinciaux et municipaux au 2026-09-24.
Classes et codes de produit
311315
Pièces de forge libre
Open die forgings
| UNSPSC | Pièces forgées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31131501 | Forgeages libres alliage non ferreux | |
| 31131502 | Forgeages libres alliage ferreux | |
| 31131503 | Pièces de forge libre en en acier | |
| 31131504 | Pièces de forge libre en acier inoxydable | |
| 31131505 | Pièces de forge libre en fer | |
| 31131506 | Pièces de forge libre en aluminium | |
| 31131507 | Pièces de forge libre en magnésium | |
| 31131508 | Pièces de forge libre en titanium | |
| 31131509 | Pièces de forge libre en béryllium | |
| 31131510 | Pièces de forge libre en cuivre | |
| 31131511 | Pièces de forge libre en laiton | |
| 31131512 | Pièces de forge libre en bronze | |
| 31131513 | Pièces de forge libre en zinc | |
| 31131514 | Pièces de forge libre en étain | |
| 31131515 | Pièces de forge libre en plomb | |
| 31131516 | Pièces de forge libre en métal précieux |
311316
Pièces forgées en matrice fermée
Closed die forgings
| UNSPSC | Pièces forgées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31131601 | Forgeages en matrice fermée alliage non ferreux | |
| 31131602 | Forgeages en matrice fermée alliage ferreux | |
| 31131603 | Pièces forgées en matrice fermée en acier | |
| 31131604 | Pièces forgées en matrice fermée en acier inoxydable | |
| 31131605 | Pièces forgées en matrice fermée en fer | |
| 31131606 | Pièces forgées en matrice fermée en aluminium | |
| 31131607 | Pièces forgées en matrice fermée en magnésium | |
| 31131608 | Pièces forgées en matrice fermée en titanium | |
| 31131609 | Pièces forgées en matrice fermée en béryllium | |
| 31131610 | Pièces forgées en matrice fermée en cuivre | |
| 31131611 | Pièces forgées en matrice fermée en laiton | |
| 31131612 | Pièces forgées en matrice fermée en bronze | |
| 31131613 | Pièces forgées en matrice fermée en zinc | |
| 31131614 | Pièces forgées en matrice fermée en étain | |
| 31131615 | Pièces forgées en matrice fermée en plomb | |
| 31131616 | Pièces forgées en matrice fermée en métal précieux |
311317
Pièces forgées par matrice gravée
Impression die forgings
| UNSPSC | Pièces forgées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31131701 | Forgeages en matrice d'impression alliage non ferreux | |
| 31131702 | Forgeages en matrice d'impression alliage ferreux | |
| 31131703 | Pièces forgées par matrice gravée en acier | |
| 31131704 | Pièces forgées par matrice gravée en acier inoxydable | |
| 31131705 | Pièces forgées par matrice gravée en fer | |
| 31131706 | Pièces forgées par matrice gravée en aluminium | |
| 31131707 | Pièces forgées par matrice gravée en magnésium | |
| 31131708 | Pièces forgées par matrice gravée en titanium | |
| 31131709 | Pièces forgées par matrice gravée en béryllium | |
| 31131710 | Pièces forgées par matrice gravée en cuivre | |
| 31131711 | Pièces forgées par matrice gravée en laiton | |
| 31131712 | Pièces forgées par matrice gravée en bronze | |
| 31131713 | Pièces forgées par matrice gravée en zinc | |
| 31131714 | Pièces forgées par matrice gravée en étain | |
| 31131715 | Pièces forgées par matrice gravée en plomb | |
| 31131716 | Pièces forgées par matrice gravée en métal précieux |
311318
Pièces de forge mécanique
Drop forgings
| UNSPSC | Pièces forgées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31131801 | Forgeages par choc alliage non ferreux | |
| 31131802 | Pièces de forge mécanique en zinc | |
| 31131803 | Forgeages par choc alliage ferreux | |
| 31131804 | Pièces de forge mécanique en étain | |
| 31131805 | Pièces de forge mécanique en plomb | |
| 31131806 | Pièces de forge mécanique en acier | |
| 31131807 | Pièces de forge mécanique en métal précieux | |
| 31131808 | Pièces de forge mécanique en acier inoxydable | |
| 31131809 | Pièces de forge mécanique en fer | |
| 31131810 | Pièces de forge mécanique en aluminium | |
| 31131811 | Pièces de forge mécanique en magnésium | |
| 31131812 | Pièces de forge mécanique en titanium | |
| 31131813 | Pièces de forge mécanique en béryllium | |
| 31131814 | Pièces de forge mécanique en cuivre | |
| 31131815 | Pièces de forge mécanique en laiton | |
| 31131816 | Pièces de forge mécanique en bronze | |
| 31131817 | Pièces de forge mécanique à froid | |
| 31131818 | Pièces de forge mécanique semi-finies |
311319
Pièces forgées en anneau puis laminées
Rolled ring forgings
| UNSPSC | Pièces forgées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31131901 | Pièces forgées en anneau puis laminées en aluminium | |
| 31131902 | Pièces forgées en anneau puis laminées en béryllium | |
| 31131903 | Pièces forgées en anneau puis laminées en laiton | |
| 31131904 | Pièces forgées en anneau puis laminées en bronze | |
| 31131905 | Pièces forgées en anneau puis laminées en cuivre | |
| 31131906 | Pièces forgées en anneau puis laminées en fer | |
| 31131907 | Pièces forgées en anneau puis laminées en plomb | |
| 31131908 | Pièces forgées en anneau puis laminées en magnésium | |
| 31131909 | Pièces forgées en anneau puis laminées en métal précieux | |
| 31131910 | Pièces forgées en anneau puis laminées en acier inoxydable | |
| 31131911 | Pièces forgées en anneau puis laminées en étain | |
| 31131912 | Pièces forgées en anneau puis laminées en titanium | |
| 31131913 | Pièces forgées en anneau puis laminées en zinc | |
| 31131914 | Forgeages par laminoir alliage non ferreux | |
| 31131915 | Forgeages par laminoir alliage ferreux | |
| 31131916 | Pièces forgées en anneau puis laminées en acier |
311320
Composants en métal fritté
Powdered metal components
| UNSPSC | Pièces forgées | Nom anglais |
|---|---|---|
| 31132001 | Composés métalliques pulvérulents ferreux | |
| 31132002 | Composés métalliques pulvérulents non ferreux |
Anciens codes NIBS/GSIN correspondants
Avant le passage à l’UNSPSC, les avis et contrats fédéraux utilisaient les codes NIBS/GSIN. Ces codes correspondent à cette famille dans la table de concordance publiée par SPAC.
- N3446Machines à forger et marteaux-pilons
Voir les appels d’offres ouverts dans cette catégorie
Cothon associe à vos codes les appels d’offres de tous les portails canadiens, en français et en anglais, et montre qui a remporté des contrats semblables et à quel prix.