Segment 25 · Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components
UNSPSC 2510: Motor vehicles
Véhicules à moteur
1,942
Canadian public tenders in this family, last 12 months
7
Classes
87
Commodities
Tip: set your portal alerts on the family (2510) or the classes below rather than a single 8-digit commodity. Buyers are inconsistent about which commodity they pick.
Tender count from Cothon’s index of federal, provincial and municipal notices as of 2026-09-24.
Classes and commodity codes
251015
Passenger motor vehicles
Véhicules à moteur pour le transport de personnes
| UNSPSC | Motor vehicles | French name |
|---|---|---|
| 25101501 | Minibuses | |
| 25101502 | Busses | |
| 25101503 | Automobiles or cars | |
| 25101504 | Station wagons | |
| 25101505 | Minivans or vans | |
| 25101506 | Limousines | |
| 25101507 | Light trucks or sport utility vehicles | |
| 25101508 | Sports car | |
| 25101509 | Electrically powered vehicle | |
| 25101510 | Armored motor vehicle |
251016
Product and material transport vehicles
Véhicules de transport de produits et de matériaux
| UNSPSC | Motor vehicles | French name |
|---|---|---|
| 25101601 | Dump trucks | |
| 25101602 | Tow trucks | |
| 25101604 | Delivery trucks | |
| 25101609 | Sludge or sewage handling trucks | |
| 25101610 | Water trucks | |
| 25101611 | Cargo trucks | |
| 25101612 | Concrete transport truck | |
| 25101613 | Concrete pump truck | |
| 25101614 | Load motovan |
251017
Safety and rescue vehicles
Véhicules de sécurité et de secours
| UNSPSC | Motor vehicles | French name |
|---|---|---|
| 25101701 | Fire or rescue trucks | |
| 25101702 | Police vehicles | |
| 25101703 | Ambulances | |
| 25101704 | Fire fighting pump truck | |
| 25101705 | Fire fighting water tank truck | |
| 25101706 | Fire fighting chemical truck | |
| 25101707 | Fire fighting ladder truck | |
| 25101708 | Rescue truck | |
| 25101709 | Smoke exhaust truck | |
| 25101710 | Smoke exhaust truck with lighting | |
| 25101711 | Fire fighting truck with remote control nozzle | |
| 25101712 | Fire investigation car | |
| 25101713 | Armored ambulance | |
| 25101714 | Armored recovery vehicle |
251018
Motorized cycles
Cycles à moteur
| UNSPSC | Motor vehicles | French name |
|---|---|---|
| 25101801 | Motorcycles | |
| 25101802 | Scooters | |
| 25101803 | Mopeds | |
| 25101804 | Motorcycle sidecar |
251019
Specialized and recreational vehicles
Véhicules spécialisés et de loisir
| UNSPSC | Motor vehicles | French name |
|---|---|---|
| 25101901 | Agricultural tractors | |
| 25101902 | Motor homes | |
| 25101903 | Snowmobiles or snow scooter | |
| 25101904 | Golf carts | |
| 25101905 | All terrain vehicles tracked or wheeled | |
| 25101906 | Go cart | |
| 25101907 | Caravans or camper trailers | |
| 25101908 | Quads | |
| 25101909 | Amphibious vehicle | |
| 25101910 | Water sprinkling truck | |
| 25101911 | Aerial working platform truck | |
| 25101912 | Ladder lift truck | |
| 25101913 | Refrigerator truck | |
| 25101914 | Waste collection vehicle or garbage truck | |
| 25101915 | Oil tank truck | |
| 25101916 | Hopper truck | |
| 25101917 | Flatbed truck | |
| 25101918 | Neighborhood electric vehicle NEV | |
| 25101919 | Road sweeper | |
| 25101920 | Tank trucks | |
| 25101921 | Van trucks | |
| 25101922 | Road repair truck | |
| 25101923 | Crawler type tractor | |
| 25101924 | Guard rail cleaning vehicle | |
| 25101925 | Sign truck | |
| 25101926 | Snow plow truck | |
| 25101927 | Salt spreader truck | |
| 25101928 | Mobile media truck | |
| 25101929 | Mobile office van | |
| 25101930 | Lighting truck | |
| 25101931 | Outside broadcasting van | |
| 25101932 | Crowd control truck | |
| 25101933 | Crane truck | |
| 25101934 | Funeral vehicle or hearse | |
| 25101935 | Spray truck | |
| 25101936 | Vacuum truck | |
| 25101937 | Medical examination and treatment bus | |
| 25101938 | Bloodmobile | |
| 25101939 | Trailer, mobile classroom | |
| 25101940 | Utility task vehicle UTV or recreational off highway vehicle ROV | |
| 25101941 | Mobile laboratory |
251020
War vehicles
Véhicules de guerre
| UNSPSC | Motor vehicles | French name |
|---|---|---|
| 25102001 | Tanks | |
| 25102002 | Armored fighting vehicles | |
| 25102003 | Self propelled artillery |
251021
Truck tractors
Tracteurs de semi-remorques
| UNSPSC | Motor vehicles | French name |
|---|---|---|
| 25102101 | Low cab forward tractors | |
| 25102102 | Long nose tractors with sleeper | |
| 25102103 | Long nose tractors without sleeper | |
| 25102104 | Cab over engine tractors with sleeper | |
| 25102105 | Cab over engine tractors without sleeper | |
| 25102106 | Tractor head |
Legacy GSIN codes that map here
Federal notices and awards before the move to UNSPSC used GSIN codes. These GSINs map into this family in the published PSPC crosswalk.
- N2310Passenger Motor Vehicles
- N2320Trucks and Truck Tractors, Wheeled
- N2330Trailers
- N2340Motorcycles, Motor Scooters and Bicycles
- N2350Combat, Assault, and Tactical Vehicles, Tracked
- N2410Tractors, Full-Track, Low Speed
- N2420Tractors, Wheeled
- N3825Road Clearing and Cleaning Equipment
See open motor vehicles tenders
Cothon matches tenders from every Canadian portal to your codes, in English and French, and shows who has won similar contracts and at what price.