Segment 31 · Manufacturing Components and Supplies
UNSPSC 3111: Extrusions
Filages
8
Canadian public tenders in this family, last 12 months
3
Classes
51
Commodities
Tip: set your portal alerts on the family (3111) or the classes below rather than a single 8-digit commodity. Buyers are inconsistent about which commodity they pick.
Tender count from Cothon’s index of federal, provincial and municipal notices as of 2026-09-24.
Classes and commodity codes
311115
Profile extrusions
Filages de profilés
| UNSPSC | Extrusions | French name |
|---|---|---|
| 31111501 | Aluminum profile extrusions | |
| 31111502 | Beryllium profile extrusions | |
| 31111503 | Brass profile extrusions | |
| 31111504 | Bronze profile extrusions | |
| 31111505 | Copper profile extrusions | |
| 31111506 | Ferrous alloy profile extrusions | |
| 31111507 | Lead profile extrusions | |
| 31111508 | Magnesium profile extrusions | |
| 31111509 | Non ferrous alloy profile extrusions | |
| 31111510 | Plastic profile extrusions | |
| 31111511 | Precious metal profile extrusions | |
| 31111512 | Rubber profile extrusions | |
| 31111513 | Stainless steel profile extrusions | |
| 31111514 | Steel profile extrusions | |
| 31111515 | Tin profile extrusions | |
| 31111516 | Titanium profile extrusions | |
| 31111517 | Zinc profile extrusions |
311116
Impact extrusions
Filages par choc
| UNSPSC | Extrusions | French name |
|---|---|---|
| 31111601 | Aluminum impact extrusions | |
| 31111602 | Beryllium impact extrusions | |
| 31111603 | Brass impact extrusions | |
| 31111604 | Bronze impact extrusions | |
| 31111605 | Copper impact extrusions | |
| 31111606 | Ferrous alloy impact extrusions | |
| 31111607 | Lead impact extrusions | |
| 31111608 | Magnesium impact extrusions | |
| 31111609 | Non ferrous alloy impact extrusions | |
| 31111610 | Plastic impact extrusions | |
| 31111611 | Precious metal impact extrusions | |
| 31111612 | Rubber impact extrusions | |
| 31111613 | Stainless steel impact extrusions | |
| 31111614 | Steel impact extrusions | |
| 31111615 | Tin impact extrusions | |
| 31111616 | Titanium impact extrusions | |
| 31111617 | Zinc impact extrusions |
311117
Cold extrusions
Filages à froid
| UNSPSC | Extrusions | French name |
|---|---|---|
| 31111701 | Aluminum cold extrusions | |
| 31111702 | Beryllium cold extrusions | |
| 31111703 | Brass cold extrusions | |
| 31111704 | Bronze cold extrusions | |
| 31111705 | Copper cold extrusions | |
| 31111706 | Ferrous alloy cold extrusions | |
| 31111707 | Lead cold extrusions | |
| 31111708 | Magnesium cold extrusions | |
| 31111709 | Non ferrous alloy cold extrusions | |
| 31111710 | Plastic cold extrusions | |
| 31111711 | Precious metal cold extrusions | |
| 31111712 | Rubber cold extrusions | |
| 31111713 | Stainless steel cold extrusions | |
| 31111714 | Steel cold extrusions | |
| 31111715 | Tin cold extrusions | |
| 31111716 | Titanium cold extrusions | |
| 31111717 | Zinc cold extrusions |
Legacy GSIN codes that map here
Federal notices and awards before the move to UNSPSC used GSIN codes. These GSINs map into this family in the published PSPC crosswalk.
- N3460Machine Tool Accessories
See open extrusions tenders
Cothon matches tenders from every Canadian portal to your codes, in English and French, and shows who has won similar contracts and at what price.