Segment 31 · Manufacturing Components and Supplies
UNSPSC 3113: Forgings
Pièces forgées
3
Canadian public tenders in this family, last 12 months
6
Classes
84
Commodities
Tip: set your portal alerts on the family (3113) or the classes below rather than a single 8-digit commodity. Buyers are inconsistent about which commodity they pick.
Tender count from Cothon’s index of federal, provincial and municipal notices as of 2026-09-24.
Classes and commodity codes
311315
Open die forgings
Pièces de forge libre
| UNSPSC | Forgings | French name |
|---|---|---|
| 31131501 | Non ferrous alloy open die forgings | |
| 31131502 | Ferrous alloy open die forgings | |
| 31131503 | Steel open die forgings | |
| 31131504 | Stainless steel open die forgings | |
| 31131505 | Iron open die forgings | |
| 31131506 | Aluminum open die forgings | |
| 31131507 | Magnesium open die forgings | |
| 31131508 | Titanium open die forgings | |
| 31131509 | Beryllium open die forgings | |
| 31131510 | Copper open die forgings | |
| 31131511 | Brass open die forgings | |
| 31131512 | Bronze open die forgings | |
| 31131513 | Zinc open die forgings | |
| 31131514 | Tin open die forgings | |
| 31131515 | Lead open die forgings | |
| 31131516 | Precious metal open die forgings |
311316
Closed die forgings
Pièces forgées en matrice fermée
| UNSPSC | Forgings | French name |
|---|---|---|
| 31131601 | Non ferrous alloy closed die forgings | |
| 31131602 | Ferrous alloy closed die forgings | |
| 31131603 | Steel closed die forgings | |
| 31131604 | Stainless steel closed die forgings | |
| 31131605 | Iron closed die forgings | |
| 31131606 | Aluminum closed die forgings | |
| 31131607 | Magnesium closed die forgings | |
| 31131608 | Titanium closed die forgings | |
| 31131609 | Beryllium closed die forgings | |
| 31131610 | Copper closed die forgings | |
| 31131611 | Brass closed die forgings | |
| 31131612 | Bronze closed die forgings | |
| 31131613 | Zinc closed die forgings | |
| 31131614 | Tin closed die forgings | |
| 31131615 | Lead closed die forgings | |
| 31131616 | Precious metal closed die forgings |
311317
Impression die forgings
Pièces forgées par matrice gravée
| UNSPSC | Forgings | French name |
|---|---|---|
| 31131701 | Non ferrous alloy impression die forgings | |
| 31131702 | Ferrous alloy impression die forgings | |
| 31131703 | Steel impression die forgings | |
| 31131704 | Stainless steel impression die forgings | |
| 31131705 | Iron impression die forgings | |
| 31131706 | Aluminum impression die forgings | |
| 31131707 | Magnesium impression die forgings | |
| 31131708 | Titanium impression die forgings | |
| 31131709 | Beryllium impression die forgings | |
| 31131710 | Copper impression die forgings | |
| 31131711 | Brass impression die forgings | |
| 31131712 | Bronze impression die forgings | |
| 31131713 | Zinc impression die forgings | |
| 31131714 | Tin impression die forgings | |
| 31131715 | Lead impression die forgings | |
| 31131716 | Precious metal impression die forgings |
311318
Drop forgings
Pièces de forge mécanique
| UNSPSC | Forgings | French name |
|---|---|---|
| 31131801 | Non ferrous alloy drop forgings | |
| 31131802 | Zinc drop forgings | |
| 31131803 | Ferrous alloy drop forgings | |
| 31131804 | Tin drop forgings | |
| 31131805 | Lead drop forgings | |
| 31131806 | Steel drop forgings | |
| 31131807 | Precious metal drop forgings | |
| 31131808 | Stainless steel drop forgings | |
| 31131809 | Iron drop forgings | |
| 31131810 | Aluminum drop forgings | |
| 31131811 | Magnesium drop forgings | |
| 31131812 | Titanium drop forgings | |
| 31131813 | Beryllium drop forgings | |
| 31131814 | Copper drop forgings | |
| 31131815 | Brass drop forgings | |
| 31131816 | Bronze drop forgings | |
| 31131817 | Cold steel drop forgings | |
| 31131818 | Semi finished drop forgings |
311319
Rolled ring forgings
Pièces forgées en anneau puis laminées
| UNSPSC | Forgings | French name |
|---|---|---|
| 31131901 | Aluminum rolled ring forgings | |
| 31131902 | Beryllium rolled ring forgings | |
| 31131903 | Brass rolled ring forgings | |
| 31131904 | Bronze rolled ring forgings | |
| 31131905 | Copper rolled ring forgings | |
| 31131906 | Iron rolled ring forgings | |
| 31131907 | Lead rolled ring forgings | |
| 31131908 | Magnesium rolled ring forgings | |
| 31131909 | Precious metal rolled ring forgings | |
| 31131910 | Stainless steel rolled ring forgings | |
| 31131911 | Tin rolled ring forgings | |
| 31131912 | Titanium rolled ring forgings | |
| 31131913 | Zinc rolled ring forgings | |
| 31131914 | Non ferrous alloy rolled ring forgings | |
| 31131915 | Ferrous alloy rolled ring forgings | |
| 31131916 | Steel rolled ring forgings |
311320
Powdered metal components
Composants en métal fritté
| UNSPSC | Forgings | French name |
|---|---|---|
| 31132001 | Ferrous powdered metal components | |
| 31132002 | Non ferrous powdered metal parts |
Legacy GSIN codes that map here
Federal notices and awards before the move to UNSPSC used GSIN codes. These GSINs map into this family in the published PSPC crosswalk.
- N3446Forging Machinery and Hammers
See open forgings tenders
Cothon matches tenders from every Canadian portal to your codes, in English and French, and shows who has won similar contracts and at what price.